| Position | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1081. | Hartmut01 | 25662 | |
| 1082. | Max Nr1 | 25650 | |
| 1083. | Katchy | 25649 | |
| 1083. | Epalle08 | 25649 | |
| 1085. | T_Elser | 25643 | |
| 1086. | Giovane Elberfeld | 25642 | |
| 1087. | purado | 25641 | |
| 1088. | mrozek1 | 25638 | |
| 1089. | Oleribo | 25627 | |
| 1090. | f.reuter | 25623 | |
| 1091. | kiki | 25618 | |
| 1092. | obelisque | 25615 | |
| 1093. | bouncer | 25613 | |
| 1094. | Villingen-Tuttlingen | 25612 | |
| 1095. | wolfes | 25611 | |
| 1096. | Kasi | 25610 | |
| 1097. | Stanley911 | 25608 | |
| 1098. | Schorry | 25601 | |
| 1099. | Mrs Joe | 25599 | |
| 1100. | blutzwente | 25588 |

| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 