| Position | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 2361. | Laduma | 20479 | |
| 2362. | sampler | 20473 | |
| 2362. | Weltmeister 2010 | 20473 | |
| 2364. | bolschewikoleg | 20467 | |
| 2365. | Wilhelms Max | 20465 | |
| 2366. | philipp81 | 20462 | |
| 2367. | Jakl Schorsch | 20460 | |
| 2368. | airworker | 20456 | |
| 2369. | Taker | 20451 | |
| 2370. | raider_a | 20449 | |
| 2371. | Kicker1 | 20446 | |
| 2372. | t.reyer | 20444 | |
| 2373. | Thomas2001 | 20441 | |
| 2373. | karel.schrott | 20441 | |
| 2375. | wuestenprinz | 20439 | |
| 2376. | masterpitti | 20436 | |
| 2377. | Hachinga | 20433 | |
| 2378. | Borussia 09 | 20432 | |
| 2378. | valdi123 | 20432 | |
| 2380. | gilli | 20428 |

| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 