| Position | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 20001. | Schleppo83 | 3252 | |
| 20002. | kugelkoenig | 3250 | |
| 20003. | freiburg | 3248 | |
| 20004. | Ash | 3246 | |
| 20005. | diddi3105 | 3245 | |
| 20006. | Jakuz | 3243 | |
| 20007. | KSG | 3241 | |
| 20008. | Schnubbie | 3240 | |
| 20008. | 09sieger | 3240 | |
| 20010. | lifetec | 3238 | |
| 20011. | Reisinho | 3237 | |
| 20011. | Jadehai | 3237 | |
| 20011. | BrookCL | 3237 | |
| 20011. | Fussel11 | 3237 | |
| 20011. | Flip_Da_Scrip | 3237 | |
| 20016. | ottorehhagel | 3236 | |
| 20016. | Gotteskind1991 | 3236 | |
| 20018. | kbenjaa | 3235 | |
| 20019. | Epalle | 3233 | |
| 20020. | shelle | 3232 |

| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 