| Rundeninformation: | |
|---|---|
| Tippspiel: | Europa League 2010/2011 |
| Punktemodus: | LE-Punktemodus |
| Passwortschutz: | Ja, diese Expertenrunde ist privat und nur mit Passwort zugänglich. Das zu dieser Expertenrunde gehörende Tippspiel ist bereits beendet. Daher kann in diese Runde niemand mehr eintreten. |
| Admin: | Racket |
| Mitspieler: | 6 |
| Beschreibung: | Keine Beschreibung vorhanden. |
| Spieltagswertung: | Rang 68 mit 1.5 Punkten |
| Gesamtwertung: | Rang 57 mit 237.67 Punkten |


| Rang | Experte | Verlauf | T | D | E | TA | PS | PG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Racket | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 264 |
| 2. | Diveguide | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 265 | |
| 2. | ![]() | holzkopf | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 258 |
| 2. | lutzi048 | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 257 | |
| 5. | ![]() | Kamikater | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 5. | ![]() | Lumpowitz | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| Titel | Autor | Forum | Datum, Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| Tipper der Woche | Racket | Comuniokickers Europa League | 29.04.11, 21:23 |
| Expertenrunden | |||
|---|---|---|---|
| Expertenrunde suchen: | |||

| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
