| Rundeninformation: | |
|---|---|
| Tippspiel: | Europa League 2011/2012 |
| Punktemodus: | LE-Punktemodus |
| Passwortschutz: | Nein, diese Expertenrunde ist öffentlich zugänglich. Das zu dieser Expertenrunde gehörende Tippspiel ist bereits beendet. Daher kann in diese Runde niemand mehr eintreten. |
| Admin: | schalker98 |
| Mitspieler: | 9 |
| Beschreibung: | In dieser Expertenrunde ist jeder Willkommen! |
| Spieltagswertung: | Rang 78 mit 0.67 Punkten |
| Gesamtwertung: | Rang 88 mit 195.61 Punkten |


| Rang | Experte | Verlauf | T | D | E | TA | PS | PG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | ![]() | erzgebirger | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 64 | 25 | 20 | 202 | 2 | 283 |
| 2. | (2.) | ![]() | Karsten5 | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 49 | 35 | 19 | 204 | 2 | 279 |
| 3. | (3.) | ![]() | Blauerknappe | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 52 | 19 | 26 | 178 | 0 | 265 |
| 4. | (4.) | Mario D. | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 62 | 23 | 17 | 205 | 0 | 261 | |
| 5. | (5.) | ![]() | kringe95 | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 61 | 27 | 13 | 181 | 2 | 255 |
| 6. | (6.) | churuba91 | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 59 | 23 | 13 | 202 | 0 | 239 | |
| 7. | (7.) | ![]() | Schalker97 | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 24 | 12 | 8 | 84 | 0 | 116 |
| 8. | (8.) | ![]() | FC Schalke 04 | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 12 | 5 | 7 | 48 | 0 | 67 |
| 9. | (9.) | ![]() | schalker98 | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 10 | 4 | 4 | 47 | 0 | 48 |
| Titel | Autor | Forum | Datum, Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| Bisher ist noch kein Eintrag in diesem Forum vorhanden. | |||
| Expertenrunden | |||
|---|---|---|---|
| Expertenrunde suchen: | |||

| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
