| Rundeninformation: | |
|---|---|
| Tippspiel: | Premier League 2010/2011 |
| Punktemodus: | LE-Punktemodus |
| Passwortschutz: | Nein, diese Expertenrunde ist öffentlich zugänglich. Das zu dieser Expertenrunde gehörende Tippspiel ist bereits beendet. Daher kann in diese Runde niemand mehr eintreten. |
| Admin: | Lolo |
| Mitspieler: | 24 |
| Beschreibung: | Jeder ist Willkommen |
| Spieltagswertung: | Rang 57 mit 7.76 Punkten |
| Gesamtwertung: | Rang 61 mit 368.16 Punkten |


| Rang | Experte | Verlauf | T | D | E | TA | PS | PG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Libero | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | 459 |
| 2. | ![]() | jennifer57 | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | 423 |
| 3. | ![]() | denni02 | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 3 | 2 | 0 | 10 | 12 | 406 |
| 3. | ![]() | didi02 | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 3 | 2 | 0 | 10 | 12 | 409 |
| 3. | ![]() | Fussballfachfrau1 | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 3 | 2 | 0 | 10 | 12 | 391 |
| 3. | ![]() | herzober | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 | 431 |
| 3. | ![]() | Lolo | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 3 | 2 | 0 | 10 | 12 | 338 |
| 3. | ![]() | rosi99600 | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 | 464 |
| 9. | ![]() | FC_Bayern_München | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 494 |
| 10. | ![]() | expertenrolf | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 389 |
| 10. | faul07 | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 425 | |
| 10. | ![]() | MacGyver | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 433 |
| 13. | ![]() | Dukan | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 452 |
| 14. | ![]() | sandolino | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 418 |
| 15. | Dithmascher Pils | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 373 | |
| 15. | ![]() | Profitipper1 | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 441 |
| 17. | ![]() | Katchy | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 358 |
| 18. | ![]() | RUHRSTADION | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 370 |
| 19. | ![]() | banane | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 19. | ![]() | chelsea boy | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 19. | ![]() | cilli ist die beste | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| 19. | hmai | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 19. | ![]() | krombach | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| 19. | ![]() | schalkepower04 | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| Titel | Autor | Forum | Datum, Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| Situation und Tabellenstand | Lolo | The Tip Master | 24.08.10, 19:44 |
| Expertenrunden | |||
|---|---|---|---|
| Expertenrunde suchen: | |||

| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
