| Rundeninformation: | |
|---|---|
| Tippspiel: | EM 2008 |
| Punktemodus: | LE-Punktemodus |
| Passwortschutz: | Nein, diese Expertenrunde ist öffentlich zugänglich. Das zu dieser Expertenrunde gehörende Tippspiel ist bereits beendet. Daher kann in diese Runde niemand mehr eintreten. |
| Admin: | Flocke |
| Mitspieler: | 23 |
| Beschreibung: | Webstandardistas tippen die Euro |
| Spieltagswertung: | Rang 116 mit 0.57 Punkten |
| Gesamtwertung: | Rang 238 mit 33.7 Punkten |

| Rang | Experte | Verlauf | T | D | E | TA | PS | PG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Klenkes | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 36 |
| 1. | kliehm | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 40 | |
| 1. | ![]() | Monozelle | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 38 |
| 4. | ![]() | Flocke | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 |
| 4. | pmmueller | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | |
| 6. | bibo | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 6. | ![]() | derstefan | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| 6. | djesse | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 6. | Hakuna | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | |
| 6. | hessi | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | |
| 6. | martinladstaetter | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
| 6. | michelb | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 6. | ![]() | msslovi0 | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 6. | Nicolai | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | |
| 6. | ![]() | Rennkuckuck | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 6. | SonicHedgehog | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 6. | sprungmarker | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 6. | Stereobit | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 6. | Subjacked | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 6. | Tobida | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | |
| 6. | tweise | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | |
| 6. | ![]() | Walter11 | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 6. | yatil | ![]() | Daten werden geladen... | Daten werden geladen... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Titel | Autor | Forum | Datum, Uhrzeit |
|---|---|---|---|
| Bisher ist noch kein Eintrag in diesem Forum vorhanden. | |||
| Expertenrunden | |||
|---|---|---|---|
| Expertenrunde suchen: | |||

| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
