Rambo23 schrieb:
-------------------------------------------------------
> Ich weis garnicht was sie will, soll sich lieber
> mal um TeBe kümmern, wo spielen die denn in der 4
> oder 5 Liga weis es garnicht waren ja mal in den
> 70iger mal in der 2 Liga glaube ich...hihihi
> Außerdem habe ich es ihr schon mal geschrieben,
> dass es SC Freiburg heisst, also ich hoffe sie hat
> es jetzt verstanden!
Hier mal die Tabelle, seit Bundesligagründung:
25. SC Freiburg 11 343 104 84 155 440 : 556 396 1,155
26. SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299 : 378 285 1,197
27. Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368 : 486 282 1,185
28. Rot-Weiß Essen 7 238 61 79 98 346 : 483 262 1,101
29. FC St. Pauli 7 238 50 75 113 261 : 417 225 0,945
30. Energie Cottbus 6 204 56 43 105 211 : 338 211 1,034
31. Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186 : 270 157 1,154
32. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186 : 248 150 1,071
33. 1.FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202 : 336 144 0,867
34. Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182 : 281 139 1,022
35. Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132 : 211 138 0,986
36. FSV Mainz 05 4 105 30 30 45 135 : 163 120 1,143
37. Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136 : 200 102 1,000
38. Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109 : 223 93 0,949
39. FC Homburg 3 102 21 27 54 103 : 200 90 0,882
40. SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75 : 101 79 1,162
41. Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94 : 132 77 1,069
42. TSG Hoffenheim 2 37 15 12 10 64 : 51 57 1,541
43. SV Darmstadt 98 2 68 12 18 38 86 : 157 54 0,794
44. Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85 : 174 49 0,721
@ Rambo23
von wegen, TeBe mal in der 2.Liga...
Bitte, vor Beiträgen mal informieren!!!
TeBe spielte in den Siebzigern zwei Jahre BL, war danach auch
viele Jahre in der 2.BL. Z.Zt. RL Nord.
Tut mir leid, dass ich statt SC FC Freiburg geschrieben habe.
Aber, was Deine Wissenslücke in Sachen TeBe Berlin betrifft, nun,
die ist mindestens genauso gross ...
