
| Rang | Experte | Verlauf | T | D | E | TA | PS | PG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | ![]() | Sammy10 | ![]() | Daten werden geladen... | 43 | 29 | 24 | 180 | 12 | 269 |
| 2. | (7. | ![]() | SPORTFREI | ![]() | Daten werden geladen... | 55 | 17 | 26 | 180 | 15 | 265 |
| 3. | (2. | ![]() | suppe031 | ![]() | Daten werden geladen... | 47 | 27 | 22 | 180 | 10 | 263 |
| 4. | (4.) | fools_gold | ![]() | Daten werden geladen... | 55 | 16 | 26 | 177 | 10 | 262 | |
| 4. | (2. | JogiKlinsbauer | ![]() | Daten werden geladen... | 51 | 24 | 22 | 180 | 9 | 262 | |
| 6. | (7. | ![]() | schrichten | ![]() | Daten werden geladen... | 46 | 27 | 22 | 180 | 11 | 261 |
| 7. | (5. | Joachim53 | ![]() | Daten werden geladen... | 53 | 30 | 16 | 180 | 9 | 260 | |
| 8. | (9. | diegorivera | ![]() | Daten werden geladen... | 47 | 27 | 21 | 180 | 11 | 259 | |
| 8. | (22. | Gysi70 | ![]() | Daten werden geladen... | 54 | 21 | 22 | 180 | 19 | 259 | |
| 8. | (12. | ![]() | Libero100 | ![]() | Daten werden geladen... | 40 | 29 | 23 | 180 | 13 | 259 |
| 11. | (12. | Komatipper | ![]() | Daten werden geladen... | 53 | 33 | 13 | 180 | 11 | 257 | |
| 11. | (11.) | ![]() | Kungfu Panda | ![]() | Daten werden geladen... | 43 | 17 | 30 | 178 | 10 | 257 |
| 13. | (5. | ![]() | Katze Welz | ![]() | Daten werden geladen... | 40 | 32 | 20 | 180 | 5 | 256 |
| 13. | (14. | lemmy1973 | ![]() | Daten werden geladen... | 52 | 20 | 23 | 180 | 11 | 256 | |
| 15. | (17. | ![]() | Neil45 | ![]() | Daten werden geladen... | 50 | 26 | 19 | 180 | 13 | 254 |
| 15. | (9. | schmiso | ![]() | Daten werden geladen... | 38 | 30 | 22 | 180 | 6 | 254 | |
| 17. | (16. | ![]() | Alf | ![]() | Daten werden geladen... | 47 | 25 | 21 | 180 | 11 | 253 |
| 17. | (63. | alterlöwe | ![]() | Daten werden geladen... | 48 | 19 | 25 | 180 | 21 | 253 | |
| 17. | (17.) | ![]() | Braunschweiger Jung | ![]() | Daten werden geladen... | 50 | 19 | 24 | 159 | 12 | 253 |
| 17. | (22. | ![]() | Lowiese | ![]() | Daten werden geladen... | 41 | 29 | 21 | 180 | 13 | 253 |
| 17. | (17.) | ![]() | Marios-Fußballwelt | ![]() | Daten werden geladen... | 51 | 17 | 25 | 180 | 12 | 253 |
| 17. | (14. | ![]() | Superthilo | ![]() | Daten werden geladen... | 38 | 27 | 24 | 180 | 8 | 253 |
| 23. | (28. | ![]() | Bolle1 | ![]() | Daten werden geladen... | 60 | 20 | 18 | 180 | 13 | 252 |
| 23. | (17. | ![]() | gunny | ![]() | Daten werden geladen... | 49 | 26 | 19 | 180 | 11 | 252 |
| 23. | (28. | Mario D. | ![]() | Daten werden geladen... | 52 | 20 | 22 | 180 | 13 | 252 |
Gruppe A | ||
| 1. | Uruguay | 7 |
| 2. | Mexiko | 4 |
| 3. | Südafrika | 4 |
| 4. | Frankreich | 1 |
Gruppe B | ||
| 1. | Argentinien | 9 |
| 2. | Südkorea | 4 |
| 3. | Griechenland | 3 |
| 4. | Nigeria | 1 |
Gruppe C | ||
| 1. | USA | 5 |
| 2. | England | 5 |
| 3. | Slowenien | 4 |
| 4. | Algerien | 1 |
Gruppe D | ||
| 1. | Deutschland | 6 |
| 2. | Ghana | 4 |
| 3. | Australien | 4 |
| 4. | Serbien | 3 |
Gruppe E | ||
| 1. | Niederlande | 9 |
| 2. | Japan | 6 |
| 3. | Dänemark | 3 |
| 4. | Kamerun | 0 |
Gruppe F | ||
| 1. | Paraguay | 5 |
| 2. | Slowakei | 4 |
| 3. | Neuseeland | 3 |
| 4. | Italien | 2 |
Gruppe G | ||
| 1. | Brasilien | 7 |
| 2. | Portugal | 5 |
| 3. | Elfenbeinküste | 4 |
| 4. | Nordkorea | 0 |
Gruppe H | ||
| 1. | Spanien | 6 |
| 2. | Chile | 6 |
| 3. | Schweiz | 4 |
| 4. | Honduras | 1 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 