
| 1. | Aalen | 74 |
| 2. | Nürnberg II | 63 |
| 3. | Freiburg II | 61 |
| 4. | Kassel | 59 |
| 5. | KSC II | 52 |
| 6. | Ulm | 51 |
| 7. | 1860 II | 49 |
| 8. | Frankfurt II | 48 |
| 9. | St. Kickers | 48 |
| 10. | Weiden | 48 |
| 11. | Greuther Fürth II | 47 |
| 12. | Großaspach | 46 |
| 13. | Pfullendorf | 41 |
| 14. | Reutlingen | 40 |
| 15. | Darmstadt 98 | 34 |
| 16. | W. Wiesbaden II | 29 |
| 17. | Bamberg | 28 |
| 18. | Alzenau | 19 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 