
| Rang | Experte | Verlauf | T | D | E | TA | PS | PG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | ![]() | The Champ | ![]() | Daten werden geladen... | 49 | 28 | 22 | 180 | 4 | 270 |
| 2. | (6. | ![]() | -SCHWEINI-BA- | ![]() | Daten werden geladen... | 53 | 30 | 18 | 180 | 15 | 268 |
| 3. | (2. | ![]() | Mederer | ![]() | Daten werden geladen... | 52 | 26 | 21 | 180 | 5 | 266 |
| 4. | (4.) | ![]() | Wollmütze | ![]() | Daten werden geladen... | 49 | 25 | 23 | 180 | 11 | 265 |
| 5. | (4. | ![]() | haugibler | ![]() | Daten werden geladen... | 52 | 29 | 18 | 180 | 9 | 263 |
| 5. | (3. | ![]() | SC 04 Tuttlingen | ![]() | Daten werden geladen... | 51 | 27 | 20 | 180 | 3 | 263 |
| 7. | (14. | ![]() | airbayern1 | ![]() | Daten werden geladen... | 48 | 18 | 28 | 180 | 11 | 262 |
| 7. | (11. | ![]() | alles wird grün | ![]() | Daten werden geladen... | 57 | 24 | 19 | 180 | 10 | 262 |
| 7. | (34. | ![]() | PIERO | ![]() | Daten werden geladen... | 45 | 28 | 22 | 180 | 16 | 262 |
| 10. | (14. | stroffi | ![]() | Daten werden geladen... | 43 | 30 | 21 | 180 | 9 | 260 | |
| 10. | (6. | zorro69 | ![]() | Daten werden geladen... | 46 | 24 | 24 | 179 | 7 | 260 | |
| 12. | (6. | Hermie174 | ![]() | Daten werden geladen... | 38 | 29 | 24 | 179 | 6 | 259 | |
| 12. | (11. | Lautrer1991 | ![]() | Daten werden geladen... | 46 | 21 | 26 | 180 | 7 | 259 | |
| 12. | (17. | ![]() | olli kahn | ![]() | Daten werden geladen... | 43 | 27 | 23 | 180 | 9 | 259 |
| 15. | (37. | ![]() | Bonny60 | ![]() | Daten werden geladen... | 50 | 22 | 23 | 180 | 13 | 258 |
| 15. | (21. | ![]() | Bundestrainer | ![]() | Daten werden geladen... | 43 | 28 | 22 | 179 | 9 | 258 |
| 15. | (17. | ![]() | Katze1 | ![]() | Daten werden geladen... | 40 | 26 | 25 | 180 | 8 | 258 |
| 15. | (11. | ![]() | Rappinger | ![]() | Daten werden geladen... | 44 | 34 | 17 | 180 | 6 | 258 |
| 15. | (30. | ![]() | wost | ![]() | Daten werden geladen... | 44 | 22 | 26 | 180 | 11 | 258 |
| 20. | (6. | ![]() | Biermösl | ![]() | Daten werden geladen... | 54 | 27 | 17 | 180 | 4 | 257 |
| 20. | (30. | ![]() | Libero100 | ![]() | Daten werden geladen... | 39 | 29 | 23 | 180 | 10 | 257 |
| 20. | (6. | ![]() | Pinwandjoker | ![]() | Daten werden geladen... | 49 | 25 | 21 | 180 | 4 | 257 |
| 23. | (21. | ![]() | Hoppel04 | ![]() | Daten werden geladen... | 48 | 21 | 24 | 180 | 6 | 255 |
| 23. | (17. | ![]() | Hunsrück Bolza | ![]() | Daten werden geladen... | 45 | 31 | 18 | 180 | 5 | 255 |
| 23. | (14. | ![]() | mainz05 | ![]() | Daten werden geladen... | 46 | 29 | 19 | 180 | 4 | 255 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 