| Rang | Expertenrunde | Verlauf | Mitspieler | Ø PS | Ø PG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | Vive la France 2011 /12 | ![]() | 3 | 14,667 | 510,869 | |
| 2. | (2.) | Lique 1 11-12 | ![]() | 3 | 15,000 | 505,334 | |
| 3. | (3.) | ![]() | ALLE;Z LE BLEU | ![]() | 5 | 15,200 | 493,800 |
| 4. | (4.) | Die Tippraketen | ![]() | 3 | 10,333 | 482,002 | |
| 5. | (5.) | Königsteam-Classic | ![]() | 6 | 13,000 | 476,497 | |
| 6. | (6.) | ![]() | Vivre comme Dieu en France ! | ![]() | 5 | 11,000 | 474,066 |
| 7. | (7.) | Superteam | ![]() | 4 | 13,750 | 473,507 | |
| 8. | (8.) | LaFrance | ![]() | 5 | 11,800 | 469,400 | |
| 9. | (10. | würfelfreunde kleingallien | ![]() | 3 | 12,333 | 467,332 | |
| 10. | (11. | ![]() | BC Geukes | ![]() | 5 | 11,000 | 465,200 |
| 11. | (9. | FC Ligue 1 2011/2012 | ![]() | 4 | 8,750 | 465,000 | |
| 11. | (12. | ![]() | FREIBURGER FRANZOSEN | ![]() | 5 | 13,800 | 465,000 |
| 13. | (14. | Sportfreunde Allez Les Bleus | ![]() | 4 | 13,500 | 463,000 | |
| 14. | (13. | ![]() | 11/12 Ligue 1 (öffentlich b... | ![]() | 17 | 11,647 | 461,282 |
| 15. | (17. | Trojaner | ![]() | 6 | 10,333 | 454,001 | |
| 16. | (15. | ![]() | Die Königsblauen | ![]() | 7 | 7,857 | 453,677 |
| 17. | (16. | ![]() | Halle - Fan | ![]() | 5 | 7,000 | 452,666 |
| 18. | (18.) | Raubritter | ![]() | 7 | 11,571 | 452,287 | |
| 19. | (21. | Schlesischer FC | ![]() | 10 | 12,300 | 452,173 | |
| 20. | (22. | ![]() | Olympic Eiffelturm 11/12 | ![]() | 8 | 12,857 | 451,161 |
| 21. | (20. | Meteoriten | ![]() | 8 | 9,875 | 449,750 | |
| 22. | (25. | Atze´s Ligue 1 11/12 | ![]() | 11 | 13,273 | 448,201 | |
| 23. | (26. | ![]() | LIQUE 1 2011 / 2012 | ![]() | 3 | 14,000 | 448,003 |
| 24. | (23. | SFC ND | ![]() | 11 | 10,909 | 447,743 | |
| 25. | (24. | Team Geukes | ![]() | 4 | 9,750 | 445,500 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
