| Rang | Expertenrunde | Verlauf | Mitspieler | Ø PS | Ø PG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | (28. | ![]() | BC Geukes | ![]() | 6 | 20,167 | 446,834 |
| 27. | (26. | ![]() | Die Meisters SA | ![]() | 5 | 17,000 | 445,332 |
| 28. | (30. | ![]() | ......BVB09..... | ![]() | 4 | 18,250 | 440,750 |
| 29. | (25. | Italien 2012 | ![]() | 5 | 9,000 | 440,200 | |
| 30. | (29. | Tennisrunde | ![]() | 8 | 12,500 | 439,125 | |
| 31. | (31.) | Schlesischer FC | ![]() | 15 | 16,933 | 438,600 | |
| 32. | (32.) | Serie A-2011 /12 | ![]() | 6 | 17,000 | 436,999 | |
| 33. | (35. | ![]() | Teamgeist & etwas Glück... | ![]() | 5 | 18,600 | 434,468 |
| 34. | (36. | ![]() | Der Norden Seria A 11/12 | ![]() | 6 | 17,167 | 432,835 |
| 35. | (34. | SFC ND | ![]() | 12 | 15,417 | 432,831 | |
| 36. | (33. | ![]() | 1-2-3 Baccarelli's Serie A 2011/... | ![]() | 7 | 11,286 | 430,041 |
| 37. | (37.) | ![]() | Manipuliert | ![]() | 9 | 15,778 | 425,335 |
| 38. | (38.) | ![]() | Halle - Fan | ![]() | 5 | 15,800 | 424,200 |
| 39. | (39.) | Best of the Best | ![]() | 19 | 16,737 | 422,210 | |
| 40. | (40.) | ![]() | Die Königsblauen | ![]() | 6 | 17,667 | 419,836 |
| 41. | (43. | ![]() | Italia | ![]() | 3 | 19,667 | 409,001 |
| 42. | (41. | MOPSPROPS ROSTOCK Serie A 11/12 | ![]() | 7 | 10,714 | 408,428 | |
| 43. | (42. | ![]() | Die-Schalke-Gemeinde-04 | ![]() | 15 | 11,200 | 403,779 |
| 44. | (44.) | Viva Italia | ![]() | 3 | 15,333 | 403,330 | |
| 45. | (45.) | Serie A 2011/2012 | ![]() | 26 | 9,160 | 362,396 | |
| 46. | (47. | Afghanistan | ![]() | 3 | 13,333 | 334,667 | |
| 47. | (46. | ![]() | Pat´s Serie A Tipprunde | ![]() | 139 | 10,986 | 333,795 |
| 48. | (48.) | seria a öffentlich für... | ![]() | 8 | 12,250 | 327,139 | |
| 49. | (49.) | ![]() | Bückeburger Ballermänn... | ![]() | 4 | 16,000 | 322,250 |
| 50. | (50.) | Gutu95´s Serie A Tipprunde... | ![]() | 5 | 10,600 | 256,400 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
