| Rang | Expertenrunde | Verlauf | Mitspieler | Ø PS | Ø PG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | Dibbsäu WM | ![]() | 4 | 2,250 | 91,000 | |
| 1. | (2. | WOL-Freaks WM 2010 | ![]() | 3 | 3,000 | 91,000 | |
| 3. | (3.) | ![]() | Niddatipper | ![]() | 3 | 2,333 | 90,000 |
| 4. | (5. | Kickers-Liga | ![]() | 7 | 2,857 | 89,144 | |
| 5. | (4. | ![]() | WM 2010 Südafrika | ![]() | 3 | 2,333 | 89,000 |
| 6. | (6.) | xBHD WM 2010 | ![]() | 6 | 2,833 | 88,499 | |
| 7. | (9. | Mittelhessenliga | ![]() | 4 | 3,250 | 87,750 | |
| 8. | (8.) | rasenschneider_WM | ![]() | 7 | 2,714 | 87,571 | |
| 9. | (20. | All-Stars World Cup | ![]() | 5 | 4,600 | 87,200 | |
| 10. | (12. | Heidelberg weltweit | ![]() | 8 | 3,000 | 86,875 | |
| 11. | (11.) | Sportfreunde Hannover | ![]() | 10 | 2,700 | 86,600 | |
| 12. | (7. | Karl | ![]() | 3 | 1,000 | 86,334 | |
| 13. | (15. | ![]() | Die WM Experten | ![]() | 4 | 3,000 | 86,250 |
| 14. | (17. | tennisrunde | ![]() | 4 | 3,000 | 86,000 | |
| 15. | (16. | Mädels & Co. | ![]() | 11 | 2,727 | 85,818 | |
| 16. | (20. | WM 2010 | ![]() | 5 | 3,200 | 85,800 | |
| 17. | (22. | DieDreiVomMain | ![]() | 3 | 3,333 | 85,666 | |
| 18. | (13. | Star Alliance | ![]() | 6 | 1,833 | 85,571 | |
| 19. | (17. | Nibralisten WM 2010 | ![]() | 5 | 2,400 | 85,400 | |
| 20. | (42. | ![]() | Südafrika / XIX . Fuß... | ![]() | 4 | 5,000 | 85,364 |
| 21. | (17. | ![]() | Helden 2010 Weltmeisterschaft | ![]() | 4 | 2,250 | 85,250 |
| 22. | (23. | ![]() | SGD | ![]() | 6 | 3,000 | 85,167 |
| 23. | (27. | BOXENDORF | ![]() | 4 | 3,500 | 85,000 | |
| 23. | (10. | Helmstedt not LA | ![]() | 6 | 1,000 | 85,000 | |
| 25. | (25.) | ![]() | TenguR WM10 | ![]() | 4 | 2,750 | 84,750 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
