| Spielausgänge am 7. Spieltag | Resultate | % | Tipps | % | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| Heimsiege | 0 | 0% | 1312 | 16.05% | 16.05% |
| Unentschieden | 1 | 50% | 882 | 10.79% | -39.21% |
| Auswärtssiege | 1 | 50% | 5978 | 73.15% | 23.15% |
| ∑ | 2 | 8172 | |||
| Spielausgänge der gesamten Saison | Resultate | % | Tipps | % | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| Heimsiege | 23 | 35.94% | 167569 | 48.46% | 12.52% |
| Unentschieden | 18 | 28.13% | 62299 | 18.02% | -10.11% |
| Auswärtssiege | 23 | 35.94% | 115907 | 33.52% | -2.42% |
| ∑ | 64 | 345775 | |||

| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
