| 2. Spieltag | ||
|---|---|---|
| FC Augsburg | SC Paderborn 07 | 1:0 |
| RW Oberhausen | FSV Frankfurt | 1:0 |
| Erzgebirge Aue | VfL Bochum | 1:0 |
| MSV Duisburg | FC Ingolstadt 04 | 4:1 |
| 1. FC Union Berlin | SpVgg Greuther Fürth | 1:2 |
| DSC Arminia Bielefeld | Energie Cottbus | 1:2 |
| 1860 München | VfL Osnabrück | 3:1 |
| Karlsruher SC | Alemannia Aachen | 3:0 |
| Fortuna Düsseldorf | Hertha BSC Berlin | 1:2 |
| 3. Spieltag | ||
|---|---|---|
| SC Paderborn 07 | 1. FC Union Berlin | So 12.09. 13:00 |
| MSV Duisburg | 1860 München | So 12.09. 13:00 |
| Energie Cottbus | Karlsruher SC | So 12.09. 13:00 |
| SpVgg Greuther Fürth | Alemannia Aachen | So 12.09. 13:00 |
| FSV Frankfurt | Fortuna Düsseldorf | So 12.09. 13:00 |
| VfL Bochum | FC Augsburg | So 12.09. 13:00 |
| VfL Osnabrück | Erzgebirge Aue | So 12.09. 13:00 |
| Hertha BSC Berlin | DSC Arminia Bielefeld | So 12.09. 13:00 |
| FC Ingolstadt 04 | RW Oberhausen | So 12.09. 13:00 |
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSV Duisburg | 2 | 7 : 2 | +5 | 6 | |
| 2. | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 6 : 2 | +4 | 6 | |
| 3. | FC Augsburg | 2 | 5 : 1 | +4 | 6 | |
| 4. | Energie Cottbus | 2 | 4 : 1 | +3 | 6 | |
| 5. | Hertha BSC Berlin | 2 | 5 : 3 | +2 | 6 | |
| 6. | Erzgebirge Aue | 2 | 2 : 0 | +2 | 6 | |
| 7. | 1860 München | 2 | 5 : 4 | +1 | 3 | |
| 8. | Karlsruher SC | 2 | 4 : 4 | 0 | 3 | |
| 9. | VfL Bochum | 2 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
| 9. | RW Oberhausen | 2 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
| 11. | FSV Frankfurt | 2 | 2 : 2 | 0 | 3 | |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 2 | 3 : 4 | -1 | 1 | |
| 13. | Alemannia Aachen | 2 | 2 : 5 | -3 | 1 | |
| 14. | DSC Arminia Bielefeld | 2 | 2 : 4 | -2 | 0 | |
| 15. | SC Paderborn 07 | 2 | 0 : 2 | -2 | 0 | |
| 16. | Fortuna Düsseldorf | 2 | 1 : 4 | -3 | 0 | |
| 17. | VfL Osnabrück | 2 | 2 : 6 | -4 | 0 | |
| 18. | FC Ingolstadt 04 | 2 | 2 : 8 | -6 | 0 |
| 1. | Lautern | 6 |
| 1. | Hoffenheim | 6 |
| 3. | Mainz | 6 |
| 4. | Hamburg | 6 |
| 5. | Hannover | 6 |
| 6. | Gladbach | 4 |
| 7. | St. Pauli | 3 |
| 8. | Dortmund | 3 |
| 9. | Bremen | 3 |
| 9. | Leverkusen | 3 |
| 11. | Freiburg | 3 |
| 12. | B. München | 3 |
| 13. | Nürnberg | 1 |
| 14. | Wolfsburg | 0 |
| 15. | Schalke | 0 |
| 16. | Frankfurt | 0 |
| 17. | Köln | 0 |
| 18. | Stuttgart | 0 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 