| 20. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Dynamo Dresden | SpVgg Greuther Fürth | 3:1 |
| SC Paderborn 07 | 1. FC Union Berlin | 3:2 |
| MSV Duisburg | FSV Frankfurt | 1:2 |
| FC Ingolstadt 04 | Fortuna Düsseldorf | Sa 04.02. 13:00 |
| Alemannia Aachen | FC St. Pauli | Sa 04.02. 13:00 |
| Karlsruher SC | Erzgebirge Aue | So 05.02. 13:30 |
| Eintracht Frankfurt | Eintracht Braunschweig | So 05.02. 13:30 |
| VfL Bochum | FC Hansa Rostock | So 05.02. 13:30 |
| 1860 München | Energie Cottbus | Mo 06.02. 20:15 |
| 21. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Energie Cottbus | Alemannia Aachen | Fr 10.02. 18:00 |
| FSV Frankfurt | FC Ingolstadt 04 | Fr 10.02. 18:00 |
| Erzgebirge Aue | 1860 München | Fr 10.02. 18:00 |
| Eintracht Braunschweig | Karlsruher SC | Sa 11.02. 13:00 |
| 1. FC Union Berlin | Dynamo Dresden | Sa 11.02. 13:00 |
| SpVgg Greuther Fürth | SC Paderborn 07 | So 12.02. 13:30 |
| FC St. Pauli | VfL Bochum | So 12.02. 13:30 |
| FC Hansa Rostock | MSV Duisburg | So 12.02. 13:30 |
| Fortuna Düsseldorf | Eintracht Frankfurt | Mo 13.02. 20:15 |
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fortuna Düsseldorf | 19 | 43 : 20 | +23 | 42 | |
| 2. | SC Paderborn 07 | 20 | 32 : 17 | +15 | 42 | |
| 3. | SpVgg Greuther Fürth | 20 | 42 : 17 | +25 | 40 | |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 19 | 41 : 19 | +22 | 39 | |
| 5. | FC St. Pauli | 19 | 38 : 21 | +17 | 39 | |
| 6. | 1860 München | 19 | 40 : 28 | +12 | 32 | |
| 7. | 1. FC Union Berlin | 20 | 32 : 32 | 0 | 31 | |
| 8. | Eintracht Braunschweig | 19 | 25 : 22 | +3 | 29 | |
| 9. | Dynamo Dresden | 20 | 36 : 35 | +1 | 25 | |
| 10. | VfL Bochum | 19 | 25 : 29 | -4 | 24 | |
| 11. | Energie Cottbus | 19 | 20 : 30 | -10 | 23 | |
| 12. | MSV Duisburg | 20 | 25 : 29 | -4 | 20 | |
| 13. | Erzgebirge Aue | 19 | 16 : 31 | -15 | 19 | |
| 14. | FSV Frankfurt | 20 | 20 : 37 | -17 | 17 | |
| 15. | Alemannia Aachen | 19 | 17 : 26 | -9 | 15 | |
| 16. | FC Ingolstadt 04 | 19 | 21 : 39 | -18 | 14 | |
| 17. | FC Hansa Rostock | 19 | 13 : 30 | -17 | 12 | |
| 18. | Karlsruher SC | 19 | 19 : 43 | -24 | 12 |
| 1. | Dortmund | 43 |
| 2. | B. München | 40 |
| 3. | Schalke | 40 |
| 4. | Gladbach | 39 |
| 5. | Bremen | 31 |
| 6. | Leverkusen | 30 |
| 7. | Hannover | 27 |
| 8. | Hoffenheim | 23 |
| 9. | Wolfsburg | 23 |
| 10. | Stuttgart | 22 |
| 11. | Hamburg | 22 |
| 12. | Mainz | 21 |
| 13. | Köln | 21 |
| 14. | Nürnberg | 21 |
| 15. | Berlin | 20 |
| 16. | Lautern | 18 |
| 17. | Augsburg | 16 |
| 18. | Freiburg | 16 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 