| Ergebnisse des 26. Spieltags | ||
|---|---|---|
| Alemannia Aachen | DSC Arminia Bielefeld | 2 : 1 |
| Rot-Weiß Ahlen | TuS Koblenz | 0 : 2 |
| SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Union Berlin | 0 : 0 |
| Karlsruher SC | FC Augsburg | 1 : 0 |
| FSV Frankfurt | Fortuna Düsseldorf | 2 : 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Energie Cottbus | 4 : 1 |
| FC St. Pauli | RW Oberhausen | 5 : 3 |
| SC Paderborn 07 | FC Hansa Rostock | 2 : 2 |
| MSV Duisburg | 1860 München | 0 : 1 |
| Paarungen des 27. Spieltags | ||
|---|---|---|
| TuS Koblenz | SpVgg Greuther Fürth | Fr 19.03., 18:00 |
| FC Hansa Rostock | MSV Duisburg | Fr 19.03., 18:00 |
| Energie Cottbus | FC St. Pauli | Fr 19.03., 18:00 |
| FC Augsburg | Rot-Weiß Ahlen | Sa 20.03., 13:00 |
| DSC Arminia Bielefeld | SC Paderborn 07 | Sa 20.03., 13:00 |
| RW Oberhausen | Karlsruher SC | So 21.03., 13:30 |
| 1. FC Union Berlin | Alemannia Aachen | So 21.03., 13:30 |
| 1860 München | FSV Frankfurt | So 21.03., 13:30 |
| Fortuna Düsseldorf | 1. FC Kaiserslautern | Mo 22.03., 20:15 |
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 26 | 45 : 20 | +25 | 57 | |
| 2. | FC Augsburg | 26 | 51 : 29 | +22 | 50 | |
| 3. | FC St. Pauli | 26 | 54 : 30 | +24 | 49 | |
| 4. | Fortuna Düsseldorf | 26 | 37 : 24 | +13 | 44 | |
| 5. | DSC Arminia Bielefeld | 26 | 37 : 26 | +11 | 43 | |
| 6. | MSV Duisburg | 26 | 41 : 34 | +7 | 42 | |
| 7. | 1860 München | 26 | 33 : 32 | +1 | 38 | |
| 8. | SC Paderborn 07 | 26 | 37 : 37 | 0 | 38 | |
| 9. | SpVgg Greuther Fürth | 26 | 41 : 37 | +4 | 36 | |
| 10. | 1. FC Union Berlin | 26 | 32 : 34 | -2 | 35 | |
| 11. | Karlsruher SC | 26 | 34 : 38 | -4 | 33 | |
| 12. | Alemannia Aachen | 26 | 27 : 33 | -6 | 33 | |
| 13. | Energie Cottbus | 26 | 36 : 37 | -1 | 31 | |
| 14. | RW Oberhausen | 26 | 26 : 43 | -17 | 28 | |
| 15. | FC Hansa Rostock | 26 | 24 : 35 | -11 | 26 | |
| 16. | FSV Frankfurt | 26 | 20 : 42 | -22 | 26 | |
| 17. | TuS Koblenz | 26 | 23 : 43 | -20 | 21 | |
| 18. | Rot-Weiß Ahlen | 26 | 16 : 40 | -24 | 21 |
Gruppe A | ||
| 1. | Bordeaux | 16 |
| 2. | B. München | 10 |
| 3. | Juve | 8 |
| 4. | Haifa | 0 |
Gruppe B | ||
| 1. | Manu | 13 |
| 2. | ZSKA | 10 |
| 3. | Wolfsburg | 7 |
| 4. | Besiktas | 4 |
Gruppe C | ||
| 1. | Real | 13 |
| 2. | Milan | 9 |
| 3. | Marseille | 7 |
| 4. | Zürich | 4 |
Gruppe D | ||
| 1. | Chelsea | 14 |
| 2. | Porto | 12 |
| 3. | APOEL Nikosia | 3 |
| 4. | Atl. Madrid | 3 |
Gruppe E | ||
| 1. | Florenz | 15 |
| 2. | Lyon | 13 |
| 3. | Liverpool | 7 |
| 4. | Debrecen | 0 |
Gruppe F | ||
| 1. | Barca | 11 |
| 2. | Inter | 9 |
| 3. | Kasan | 6 |
| 4. | Kiew | 5 |
Gruppe G | ||
| 1. | Sevilla | 13 |
| 2. | Stuttgart | 9 |
| 3. | Urziceni | 8 |
| 4. | Glasgow Ran. | 2 |
Gruppe H | ||
| 1. | Arsenal | 13 |
| 2. | Piräus | 10 |
| 3. | Lüttich | 5 |
| 4. | Alkmaar | 4 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 