| Ergebnisse des letzten Spieltags |
|---|
| In dieser Saison haben noch keine Spiele statt gefunden. |
| Paarungen des nächsten Spieltags |
|---|
| Keine weiteren Spiele vorhanden. |
| 1. | Greuther Fürth | 70 |
| 2. | Frankfurt | 68 |
| 3. | Düsseldorf | 62 |
| 4. | St. Pauli | 62 |
| 5. | Paderborn | 61 |
| 6. | 1860 | 57 |
| 7. | Union Berlin | 48 |
| 8. | Braunschweig | 45 |
| 9. | Dresden | 45 |
| 10. | Duisburg | 39 |
| 11. | Bochum | 37 |
| 12. | Ingolstadt | 37 |
| 13. | FSV Frankfurt | 35 |
| 14. | Cottbus | 35 |
| 15. | Aue | 35 |
| 16. | KSC | 33 |
| 17. | Aachen | 31 |
| 18. | Rostock | 27 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
