| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 23 : 7 | +16 | 26 | |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 11 | 28 : 10 | +18 | 25 | |
| 3. | Fortuna Düsseldorf | 11 | 27 : 12 | +15 | 25 | |
| 4. | FC St. Pauli | 11 | 23 : 14 | +9 | 22 | |
| 5. | SC Paderborn 07 | 11 | 15 : 8 | +7 | 21 | |
| 6. | Eintracht Braunschweig | 11 | 15 : 10 | +5 | 19 | |
| 7. | 1. FC Union Berlin | 11 | 17 : 18 | -1 | 17 | |
| 8. | Energie Cottbus | 11 | 16 : 21 | -5 | 17 | |
| 9. | 1860 München | 11 | 24 : 20 | +4 | 15 | |
| 10. | Erzgebirge Aue | 11 | 9 : 16 | -7 | 13 | |
| 11. | Dynamo Dresden | 11 | 17 : 21 | -4 | 11 | |
| 12. | FSV Frankfurt | 11 | 11 : 15 | -4 | 11 | |
| 13. | VfL Bochum | 11 | 12 : 22 | -10 | 10 | |
| 14. | MSV Duisburg | 11 | 13 : 14 | -1 | 9 | |
| 15. | FC Hansa Rostock | 11 | 7 : 12 | -5 | 9 | |
| 16. | Karlsruher SC | 11 | 12 : 24 | -12 | 8 | |
| 17. | FC Ingolstadt 04 | 11 | 15 : 29 | -14 | 8 | |
| 18. | Alemannia Aachen | 11 | 3 : 14 | -11 | 5 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 