| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eintracht Braunschweig | 16 | 27 : 9 | +18 | 37 | |
| 2. | Hertha BSC Berlin | 16 | 31 : 13 | +18 | 33 | |
| 3. | 1. FC Kaiserslautern | 16 | 29 : 17 | +12 | 32 | |
| 4. | Energie Cottbus | 16 | 24 : 17 | +7 | 28 | |
| 5. | 1860 München | 16 | 18 : 14 | +4 | 24 | |
| 5. | VfR Aalen | 16 | 18 : 14 | +4 | 24 | |
| 7. | FSV Frankfurt | 16 | 22 : 19 | +3 | 24 | |
| 8. | FC Ingolstadt 04 | 16 | 21 : 19 | +2 | 24 | |
| 9. | SC Paderborn 07 | 16 | 23 : 17 | +6 | 23 | |
| 10. | 1. FC Union Berlin | 16 | 23 : 22 | +1 | 21 | |
| 11. | 1. FC Köln | 16 | 19 : 19 | 0 | 21 | |
| 12. | FC St. Pauli | 16 | 17 : 19 | -2 | 18 | |
| 13. | Erzgebirge Aue | 16 | 19 : 26 | -7 | 16 | |
| 14. | Dynamo Dresden | 16 | 18 : 25 | -7 | 14 | |
| 15. | VfL Bochum | 16 | 16 : 31 | -15 | 14 | |
| 16. | SV Sandhausen | 16 | 17 : 34 | -17 | 13 | |
| 17. | MSV Duisburg | 16 | 13 : 30 | -17 | 12 | |
| 18. | Jahn Regensburg | 16 | 19 : 29 | -10 | 11 |
Gruppe A | ||
| 1. | PSG | 15 |
| 2. | Porto | 13 |
| 3. | Kiew | 5 |
| 4. | Din. Zagreb | 1 |
Gruppe B | ||
| 1. | Schalke | 12 |
| 2. | Arsenal | 10 |
| 3. | Piräus | 9 |
| 4. | Montpellier | 2 |
Gruppe C | ||
| 1. | Malaga | 12 |
| 2. | Milan | 8 |
| 3. | St. Petersburg | 7 |
| 4. | Anderlecht | 5 |
Gruppe D | ||
| 1. | Dortmund | 14 |
| 2. | Real | 11 |
| 3. | Ajax | 4 |
| 4. | Man. City | 3 |
Gruppe E | ||
| 1. | Juve | 12 |
| 2. | Chelsea | 10 |
| 3. | Schachtjor | 10 |
| 4. | Nordsjælland | 1 |
Gruppe F | ||
| 1. | B. München | 13 |
| 2. | Valencia | 13 |
| 3. | Borisov | 6 |
| 4. | Lille | 3 |
Gruppe G | ||
| 1. | Barca | 13 |
| 2. | Celtic | 10 |
| 3. | Benf. Lissabon | 8 |
| 4. | Sp. Moskau | 3 |
Gruppe H | ||
| 1. | Manu | 12 |
| 2. | Cluj | 10 |
| 3. | Galatasaray | 10 |
| 4. | Braga | 3 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
