| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fortuna Düsseldorf | 18 | 41 : 17 | +24 | 42 | |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 18 | 41 : 17 | +24 | 39 | |
| 3. | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 36 : 14 | +22 | 37 | |
| 4. | FC St. Pauli | 18 | 36 : 21 | +15 | 36 | |
| 5. | SC Paderborn 07 | 18 | 26 : 13 | +13 | 36 | |
| 6. | 1. FC Union Berlin | 18 | 30 : 24 | +6 | 31 | |
| 7. | 1860 München | 18 | 37 : 27 | +10 | 29 | |
| 8. | Eintracht Braunschweig | 18 | 24 : 21 | +3 | 28 | |
| 9. | Energie Cottbus | 18 | 19 : 29 | -10 | 22 | |
| 10. | Dynamo Dresden | 18 | 31 : 32 | -1 | 21 | |
| 11. | VfL Bochum | 18 | 23 : 29 | -6 | 21 | |
| 12. | MSV Duisburg | 18 | 23 : 26 | -3 | 19 | |
| 13. | Erzgebirge Aue | 18 | 15 : 30 | -15 | 18 | |
| 14. | Alemannia Aachen | 18 | 16 : 25 | -9 | 14 | |
| 15. | FSV Frankfurt | 18 | 18 : 34 | -16 | 14 | |
| 16. | FC Ingolstadt 04 | 18 | 20 : 38 | -18 | 13 | |
| 17. | Karlsruher SC | 18 | 18 : 40 | -22 | 12 | |
| 18. | FC Hansa Rostock | 18 | 11 : 28 | -17 | 11 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 