| 21. Spieltag | ||
|---|---|---|
| FSV Frankfurt | FC Ingolstadt 04 | Fr 10.02. 18:00 |
| Erzgebirge Aue | 1860 München | Fr 10.02. 18:00 |
| Energie Cottbus | Alemannia Aachen | Fr 10.02. 18:00 |
| Eintracht Braunschweig | Karlsruher SC | Sa 11.02. 13:00 |
| 1. FC Union Berlin | Dynamo Dresden | Sa 11.02. 13:00 |
| SpVgg Greuther Fürth | SC Paderborn 07 | So 12.02. 13:30 |
| FC St. Pauli | VfL Bochum | So 12.02. 13:30 |
| FC Hansa Rostock | MSV Duisburg | So 12.02. 13:30 |
| Fortuna Düsseldorf | Eintracht Frankfurt | Mo 13.02. 20:15 |
| 22. Spieltag | ||
|---|---|---|
| MSV Duisburg | FC St. Pauli | Fr 17.02. 18:00 |
| SC Paderborn 07 | Dynamo Dresden | Fr 17.02. 18:00 |
| Karlsruher SC | Energie Cottbus | Fr 17.02. 18:00 |
| Eintracht Frankfurt | FSV Frankfurt | Sa 18.02. 13:00 |
| VfL Bochum | 1. FC Union Berlin | Sa 18.02. 13:00 |
| Alemannia Aachen | FC Hansa Rostock | So 19.02. 13:30 |
| FC Ingolstadt 04 | SpVgg Greuther Fürth | So 19.02. 13:30 |
| 1860 München | Fortuna Düsseldorf | So 19.02. 13:30 |
| Erzgebirge Aue | Eintracht Braunschweig | Mo 20.02. 20:15 |
| 1. | Berlin | 74 |
| 2. | Augsburg | 65 |
| 3. | Bochum | 65 |
| 4. | Greuther Fürth | 61 |
| 5. | Aue | 56 |
| 6. | Cottbus | 55 |
| 7. | Düsseldorf | 53 |
| 8. | Duisburg | 52 |
| 9. | 1860 | 52 |
| 10. | Aachen | 48 |
| 11. | Union Berlin | 42 |
| 12. | Paderborn | 39 |
| 13. | FSV Frankfurt | 38 |
| 14. | Ingolstadt | 37 |
| 15. | KSC | 33 |
| 16. | Osnabrück | 31 |
| 17. | Oberhausen | 28 |
| 18. | Bielefeld | 20 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 