| 28. Spieltag | ||
|---|---|---|
| FC Ingolstadt 04 | MSV Duisburg | So 01.04. 13:00 |
| Karlsruher SC | 1. FC Union Berlin | So 01.04. 13:00 |
| Eintracht Braunschweig | SC Paderborn 07 | So 01.04. 13:00 |
| Energie Cottbus | FSV Frankfurt | So 01.04. 13:00 |
| Fortuna Düsseldorf | FC St. Pauli | So 01.04. 13:00 |
| 1860 München | FC Hansa Rostock | So 01.04. 13:00 |
| Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | So 01.04. 13:00 |
| Alemannia Aachen | Dynamo Dresden | So 01.04. 13:00 |
| Erzgebirge Aue | SpVgg Greuther Fürth | So 01.04. 13:00 |
| 29. Spieltag | ||
|---|---|---|
| SpVgg Greuther Fürth | Energie Cottbus | Sa 07.04. 13:00 |
| FC Hansa Rostock | Fortuna Düsseldorf | Sa 07.04. 13:00 |
| SC Paderborn 07 | 1860 München | Sa 07.04. 13:00 |
| FC Ingolstadt 04 | Alemannia Aachen | Sa 07.04. 13:00 |
| MSV Duisburg | Eintracht Frankfurt | Sa 07.04. 13:00 |
| VfL Bochum | Karlsruher SC | Sa 07.04. 13:00 |
| FSV Frankfurt | FC St. Pauli | Sa 07.04. 13:00 |
| Dynamo Dresden | Eintracht Braunschweig | Sa 07.04. 13:00 |
| 1. FC Union Berlin | Erzgebirge Aue | Sa 07.04. 13:00 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 