| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC St. Pauli | 4 | 8 : 3 | +5 | 10 | |
| 2. | 1860 München | 4 | 12 : 4 | +8 | 9 | |
| 3. | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 8 : 3 | +5 | 9 | |
| 4. | Eintracht Braunschweig | 4 | 8 : 5 | +3 | 9 | |
| 5. | Energie Cottbus | 4 | 6 : 7 | -1 | 9 | |
| 6. | Fortuna Düsseldorf | 4 | 8 : 3 | +5 | 8 | |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 4 | 8 : 4 | +4 | 8 | |
| 8. | Karlsruher SC | 4 | 7 : 7 | 0 | 6 | |
| 9. | Dynamo Dresden | 4 | 6 : 4 | +2 | 4 | |
| 10. | VfL Bochum | 4 | 2 : 4 | -2 | 4 | |
| 11. | SC Paderborn 07 | 4 | 3 : 6 | -3 | 4 | |
| 12. | 1. FC Union Berlin | 4 | 4 : 9 | -5 | 4 | |
| 13. | Erzgebirge Aue | 4 | 1 : 6 | -5 | 4 | |
| 14. | FSV Frankfurt | 4 | 2 : 3 | -1 | 3 | |
| 14. | FC Hansa Rostock | 4 | 2 : 3 | -1 | 3 | |
| 16. | MSV Duisburg | 4 | 3 : 5 | -2 | 2 | |
| 17. | FC Ingolstadt 04 | 4 | 2 : 7 | -5 | 2 | |
| 18. | Alemannia Aachen | 4 | 1 : 8 | -7 | 0 |
Gruppe A | ||
| 1. | Uruguay | 7 |
| 2. | Mexiko | 4 |
| 3. | Südafrika | 4 |
| 4. | Frankreich | 1 |
Gruppe B | ||
| 1. | Argentinien | 9 |
| 2. | Südkorea | 4 |
| 3. | Griechenland | 3 |
| 4. | Nigeria | 1 |
Gruppe C | ||
| 1. | USA | 5 |
| 2. | England | 5 |
| 3. | Slowenien | 4 |
| 4. | Algerien | 1 |
Gruppe D | ||
| 1. | Deutschland | 6 |
| 2. | Ghana | 4 |
| 3. | Australien | 4 |
| 4. | Serbien | 3 |
Gruppe E | ||
| 1. | Niederlande | 9 |
| 2. | Japan | 6 |
| 3. | Dänemark | 3 |
| 4. | Kamerun | 0 |
Gruppe F | ||
| 1. | Paraguay | 5 |
| 2. | Slowakei | 4 |
| 3. | Neuseeland | 3 |
| 4. | Italien | 2 |
Gruppe G | ||
| 1. | Brasilien | 7 |
| 2. | Portugal | 5 |
| 3. | Elfenbeinküste | 4 |
| 4. | Nordkorea | 0 |
Gruppe H | ||
| 1. | Spanien | 6 |
| 2. | Chile | 6 |
| 3. | Schweiz | 4 |
| 4. | Honduras | 1 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 