| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC St. Pauli | 5 | 10 : 4 | +6 | 13 | |
| 2. | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 11 : 3 | +8 | 12 | |
| 3. | Energie Cottbus | 5 | 8 : 7 | +1 | 12 | |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 5 | 12 : 4 | +8 | 11 | |
| 5. | Fortuna Düsseldorf | 5 | 11 : 4 | +7 | 11 | |
| 6. | Eintracht Braunschweig | 5 | 9 : 6 | +3 | 10 | |
| 7. | 1860 München | 5 | 13 : 7 | +6 | 9 | |
| 8. | SC Paderborn 07 | 5 | 5 : 7 | -2 | 7 | |
| 9. | 1. FC Union Berlin | 5 | 6 : 10 | -4 | 7 | |
| 10. | Karlsruher SC | 5 | 7 : 9 | -2 | 6 | |
| 11. | Erzgebirge Aue | 5 | 2 : 7 | -5 | 5 | |
| 12. | Dynamo Dresden | 5 | 7 : 6 | +1 | 4 | |
| 13. | FC Hansa Rostock | 5 | 2 : 3 | -1 | 4 | |
| 14. | VfL Bochum | 5 | 3 : 6 | -3 | 4 | |
| 15. | FSV Frankfurt | 5 | 2 : 7 | -5 | 3 | |
| 16. | MSV Duisburg | 5 | 4 : 7 | -3 | 2 | |
| 17. | FC Ingolstadt 04 | 5 | 2 : 10 | -8 | 2 | |
| 18. | Alemannia Aachen | 5 | 1 : 8 | -7 | 1 |
Gruppe A | ||
| 1. | Uruguay | 7 |
| 2. | Mexiko | 4 |
| 3. | Südafrika | 4 |
| 4. | Frankreich | 1 |
Gruppe B | ||
| 1. | Argentinien | 9 |
| 2. | Südkorea | 4 |
| 3. | Griechenland | 3 |
| 4. | Nigeria | 1 |
Gruppe C | ||
| 1. | USA | 5 |
| 2. | England | 5 |
| 3. | Slowenien | 4 |
| 4. | Algerien | 1 |
Gruppe D | ||
| 1. | Deutschland | 6 |
| 2. | Ghana | 4 |
| 3. | Australien | 4 |
| 4. | Serbien | 3 |
Gruppe E | ||
| 1. | Niederlande | 9 |
| 2. | Japan | 6 |
| 3. | Dänemark | 3 |
| 4. | Kamerun | 0 |
Gruppe F | ||
| 1. | Paraguay | 5 |
| 2. | Slowakei | 4 |
| 3. | Neuseeland | 3 |
| 4. | Italien | 2 |
Gruppe G | ||
| 1. | Brasilien | 7 |
| 2. | Portugal | 5 |
| 3. | Elfenbeinküste | 4 |
| 4. | Nordkorea | 0 |
Gruppe H | ||
| 1. | Spanien | 6 |
| 2. | Chile | 6 |
| 3. | Schweiz | 4 |
| 4. | Honduras | 1 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 