| 22. Spieltag | ||
|---|---|---|
| RW Oberhausen | Preußen Münster | 2:2 |
| SV Werder Bremen II | RW Erfurt | 1:1 |
| SV Babelsberg 03 | Wacker Burghausen | 0:2 |
| Carl Zeiss Jena | 1. FC Saarbrücken | 1:1 |
| SV Darmstadt 98 | SV Sandhausen | 4:1 |
| VfR Aalen | DSC Arminia Bielefeld | 3:1 |
| Chemnitzer FC | 1. FC Heidenheim | 3:0 |
| VfB Stuttgart II | Jahn Regensburg | 1:0 |
| VfL Osnabrück | SV Wehen Wiesbaden | Di 14.02. 19:00 |
| SpVgg Unterhaching | Kickers Offenbach | Di 21.02. 14:00 |
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahn Regensburg | 21 | 36 : 19 | +17 | 38 | |
| 2. | SV Sandhausen | 21 | 28 : 20 | +8 | 37 | |
| 3. | VfR Aalen | 21 | 24 : 19 | +5 | 34 | |
| 4. | 1. FC Saarbrücken | 21 | 37 : 27 | +10 | 32 | |
| 5. | Kickers Offenbach | 21 | 27 : 23 | +4 | 32 | |
| 6. | 1. FC Heidenheim | 21 | 25 : 21 | +4 | 31 | |
| 7. | VfB Stuttgart II | 21 | 25 : 26 | -1 | 30 | |
| 8. | VfL Osnabrück | 21 | 22 : 17 | +5 | 29 | |
| 9. | Wacker Burghausen | 21 | 31 : 28 | +3 | 29 | |
| 10. | RW Erfurt | 21 | 24 : 22 | +2 | 29 | |
| 11. | SpVgg Unterhaching | 21 | 36 : 30 | +6 | 28 | |
| 12. | SV Babelsberg 03 | 21 | 31 : 30 | +1 | 28 | |
| 13. | Preußen Münster | 21 | 21 : 24 | -3 | 27 | |
| 14. | SV Wehen Wiesbaden | 21 | 24 : 25 | -1 | 26 | |
| 15. | DSC Arminia Bielefeld | 21 | 27 : 30 | -3 | 26 | |
| 16. | Chemnitzer FC | 21 | 22 : 28 | -6 | 26 | |
| 17. | SV Darmstadt 98 | 21 | 25 : 29 | -4 | 24 | |
| 18. | RW Oberhausen | 21 | 18 : 27 | -9 | 19 | |
| 19. | Carl Zeiss Jena | 21 | 23 : 42 | -19 | 17 | |
| 20. | SV Werder Bremen II | 21 | 20 : 39 | -19 | 15 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 