| Ergebnisse des 10. Spieltags | ||
|---|---|---|
| Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | 1 : 1 |
| FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | 2 : 1 |
| TSG Hoffenheim | 1. FC Nürnberg | 3 : 0 |
| Hannover 96 | VfB Stuttgart | 1 : 0 |
| Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln | 0 : 0 |
| FSV Mainz 05 | SC Freiburg | 3 : 0 |
| Hertha BSC Berlin | VfL Wolfsburg | 0 : 0 |
| FC Schalke 04 | Hamburger SV | 3 : 3 |
| VfL Bochum | SV Werder Bremen | 1 : 4 |
| Paarungen des 11. Spieltags | ||
|---|---|---|
| Borussia Dortmund | Hertha BSC Berlin | 2 : 0 |
| VfL Wolfsburg | FSV Mainz 05 | 3 : 3 |
| VfB Stuttgart | FC Bayern München | 0 : 0 |
| Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach | 2 : 3 |
| 1. FC Köln | Hannover 96 | 0 : 1 |
| 1. FC Nürnberg | SV Werder Bremen | 2 : 2 |
| FC Schalke 04 | Bayer 04 Leverkusen | 2 : 2 |
| SC Freiburg | TSG Hoffenheim | 0 : 1 |
| Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 2 : 1 |
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 19 : 6 | +13 | 22 | |
| 2. | Hamburger SV | 10 | 23 : 11 | +12 | 22 | |
| 3. | SV Werder Bremen | 10 | 20 : 7 | +13 | 21 | |
| 4. | FC Schalke 04 | 10 | 16 : 9 | +7 | 20 | |
| 5. | FC Bayern München | 10 | 17 : 9 | +8 | 18 | |
| 6. | TSG Hoffenheim | 10 | 18 : 9 | +9 | 17 | |
| 7. | VfL Wolfsburg | 10 | 18 : 16 | +2 | 17 | |
| 8. | FSV Mainz 05 | 10 | 15 : 14 | +1 | 17 | |
| 9. | Eintracht Frankfurt | 10 | 11 : 13 | -2 | 13 | |
| 10. | Borussia Dortmund | 10 | 10 : 14 | -4 | 13 | |
| 11. | Hannover 96 | 10 | 13 : 12 | +1 | 12 | |
| 12. | SC Freiburg | 10 | 14 : 22 | -8 | 10 | |
| 13. | 1. FC Köln | 10 | 6 : 10 | -4 | 9 | |
| 14. | VfB Stuttgart | 10 | 10 : 15 | -5 | 8 | |
| 15. | Borussia Mönchengladbach | 10 | 10 : 18 | -8 | 8 | |
| 16. | 1. FC Nürnberg | 10 | 7 : 15 | -8 | 8 | |
| 17. | VfL Bochum | 10 | 10 : 21 | -11 | 8 | |
| 18. | Hertha BSC Berlin | 10 | 7 : 23 | -16 | 4 |
Gruppe A | ||
| 1. | Anderlecht | 11 |
| 2. | Ajax | 11 |
| 3. | Din. Zagreb | 6 |
| 4. | FC Timisoara | 5 |
Gruppe B | ||
| 1. | Valencia | 12 |
| 2. | Lille | 10 |
| 3. | CFC Genua | 7 |
| 4. | Sl. Prag | 3 |
Gruppe C | ||
| 1. | Hap. Tel Aviv | 12 |
| 2. | Hamburg | 10 |
| 3. | Celtic | 6 |
| 4. | Wien | 5 |
Gruppe D | ||
| 1. | Sp. Lissabon | 11 |
| 2. | Berlin | 10 |
| 3. | Heerenveen | 8 |
| 4. | Ventspils | 3 |
Gruppe E | ||
| 1. | Rom | 13 |
| 2. | Fulham | 11 |
| 3. | Basel | 9 |
| 4. | ZSKA Sofia | 1 |
Gruppe F | ||
| 1. | Galatasaray | 13 |
| 2. | Panathinaikos | 12 |
| 3. | D. Bukarest | 6 |
| 4. | Graz | 4 |
Gruppe G | ||
| 1. | Salzburg | 18 |
| 2. | Villarreal | 9 |
| 3. | Lazio | 6 |
| 4. | Sofia | 3 |
Gruppe H | ||
| 1. | Fenerbahce | 15 |
| 2. | Enschede | 8 |
| 3. | Tiraspol | 5 |
| 4. | Bukarest | 4 |
Gruppe I | ||
| 1. | Benf. Lissabon | 15 |
| 2. | Everton | 9 |
| 3. | Borisov | 7 |
| 4. | AEK Athen | 4 |
Gruppe J | ||
| 1. | Schachtjor | 13 |
| 2. | Brügge | 11 |
| 3. | Toulouse | 7 |
| 4. | P. Belgrad | 3 |
Gruppe K | ||
| 1. | PSV | 14 |
| 2. | Kopenhagen | 10 |
| 3. | Sp. Prag | 7 |
| 4. | Cluj | 3 |
Gruppe L | ||
| 1. | Bremen | 16 |
| 2. | Bilbao | 10 |
| 3. | N. Funchal | 5 |
| 4. | A. Wien | 2 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 