| Ergebnisse des 11. Spieltags | ||
|---|---|---|
| Borussia Dortmund | Hertha BSC Berlin | 2 : 0 |
| VfL Wolfsburg | FSV Mainz 05 | 3 : 3 |
| VfB Stuttgart | FC Bayern München | 0 : 0 |
| Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach | 2 : 3 |
| 1. FC Köln | Hannover 96 | 0 : 1 |
| 1. FC Nürnberg | SV Werder Bremen | 2 : 2 |
| FC Schalke 04 | Bayer 04 Leverkusen | 2 : 2 |
| SC Freiburg | TSG Hoffenheim | 0 : 1 |
| Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 2 : 1 |
| Paarungen des 12. Spieltags | ||
|---|---|---|
| Bayer 04 Leverkusen | Eintracht Frankfurt | 4 : 0 |
| FC Bayern München | FC Schalke 04 | 1 : 1 |
| TSG Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 1 : 2 |
| VfL Bochum | SC Freiburg | 1 : 2 |
| Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart | 0 : 0 |
| FSV Mainz 05 | 1. FC Nürnberg | 1 : 0 |
| Hannover 96 | Hamburger SV | 2 : 2 |
| Hertha BSC Berlin | 1. FC Köln | 0 : 1 |
| SV Werder Bremen | Borussia Dortmund | 1 : 1 |
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 21 : 8 | +13 | 23 | |
| 2. | SV Werder Bremen | 11 | 22 : 9 | +13 | 22 | |
| 3. | Hamburger SV | 11 | 25 : 14 | +11 | 22 | |
| 4. | FC Schalke 04 | 11 | 18 : 11 | +7 | 21 | |
| 5. | TSG Hoffenheim | 11 | 19 : 9 | +10 | 20 | |
| 6. | FC Bayern München | 11 | 17 : 9 | +8 | 19 | |
| 7. | VfL Wolfsburg | 11 | 21 : 19 | +2 | 18 | |
| 8. | FSV Mainz 05 | 11 | 18 : 17 | +1 | 18 | |
| 9. | Eintracht Frankfurt | 11 | 13 : 14 | -1 | 16 | |
| 10. | Borussia Dortmund | 11 | 12 : 14 | -2 | 16 | |
| 11. | Hannover 96 | 11 | 14 : 12 | +2 | 15 | |
| 12. | Borussia Mönchengladbach | 11 | 13 : 20 | -7 | 11 | |
| 13. | SC Freiburg | 11 | 14 : 23 | -9 | 10 | |
| 14. | VfB Stuttgart | 11 | 10 : 15 | -5 | 9 | |
| 15. | 1. FC Köln | 11 | 6 : 11 | -5 | 9 | |
| 16. | 1. FC Nürnberg | 11 | 9 : 17 | -8 | 9 | |
| 17. | VfL Bochum | 11 | 11 : 23 | -12 | 8 | |
| 18. | Hertha BSC Berlin | 11 | 7 : 25 | -18 | 4 |
Gruppe A | ||
| 1. | Bordeaux | 16 |
| 2. | B. München | 10 |
| 3. | Juve | 8 |
| 4. | Haifa | 0 |
Gruppe B | ||
| 1. | Manu | 13 |
| 2. | ZSKA | 10 |
| 3. | Wolfsburg | 7 |
| 4. | Besiktas | 4 |
Gruppe C | ||
| 1. | Real | 13 |
| 2. | Milan | 9 |
| 3. | Marseille | 7 |
| 4. | Zürich | 4 |
Gruppe D | ||
| 1. | Chelsea | 14 |
| 2. | Porto | 12 |
| 3. | APOEL Nikosia | 3 |
| 4. | Atl. Madrid | 3 |
Gruppe E | ||
| 1. | Florenz | 15 |
| 2. | Lyon | 13 |
| 3. | Liverpool | 7 |
| 4. | Debrecen | 0 |
Gruppe F | ||
| 1. | Barca | 11 |
| 2. | Inter | 9 |
| 3. | Kasan | 6 |
| 4. | Kiew | 5 |
Gruppe G | ||
| 1. | Sevilla | 13 |
| 2. | Stuttgart | 9 |
| 3. | Urziceni | 8 |
| 4. | Glasgow Ran. | 2 |
Gruppe H | ||
| 1. | Arsenal | 13 |
| 2. | Piräus | 10 |
| 3. | Lüttich | 5 |
| 4. | Alkmaar | 4 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 