| 17. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Bayer 04 Leverkusen | SC Freiburg | Sa 18.12. 15:30 |
| VfB Stuttgart | FC Bayern München | Sa 18.12. 15:30 |
| VfL Wolfsburg | TSG Hoffenheim | Sa 18.12. 15:30 |
| Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | Sa 18.12. 15:30 |
| Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | Sa 18.12. 15:30 |
| FC Schalke 04 | 1. FC Köln | Sa 18.12. 15:30 |
| 1. FC Nürnberg | Hannover 96 | Sa 18.12. 15:30 |
| SV Werder Bremen | 1. FC Kaiserslautern | Sa 18.12. 15:30 |
| FC St. Pauli | FSV Mainz 05 | Sa 18.12. 15:30 |
| 18. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | Sa 15.01. 15:30 |
| VfB Stuttgart | FSV Mainz 05 | Sa 15.01. 15:30 |
| VfL Wolfsburg | FC Bayern München | Sa 15.01. 15:30 |
| Eintracht Frankfurt | Hannover 96 | Sa 15.01. 15:30 |
| 1. FC Nürnberg | Borussia Mönchengladbach | Sa 15.01. 15:30 |
| FC Schalke 04 | Hamburger SV | Sa 15.01. 15:30 |
| 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Köln | Sa 15.01. 15:30 |
| SV Werder Bremen | TSG Hoffenheim | Sa 15.01. 15:30 |
| FC St. Pauli | SC Freiburg | Sa 15.01. 15:30 |
| 1. | B. München | 70 |
| 2. | Schalke | 65 |
| 3. | Bremen | 61 |
| 4. | Leverkusen | 59 |
| 5. | Dortmund | 57 |
| 6. | Stuttgart | 55 |
| 7. | Hamburg | 52 |
| 8. | Wolfsburg | 50 |
| 9. | Mainz | 47 |
| 10. | Frankfurt | 46 |
| 11. | Hoffenheim | 42 |
| 12. | Gladbach | 39 |
| 13. | Köln | 38 |
| 14. | Freiburg | 35 |
| 15. | Hannover | 33 |
| 16. | Nürnberg | 31 |
| 17. | Bochum | 28 |
| 18. | Berlin | 24 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 