| 2. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 1. FC Kaiserslautern | FC Bayern München | 2:0 |
| VfL Wolfsburg | FSV Mainz 05 | 3:4 |
| Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | 1:3 |
| 1. FC Nürnberg | SC Freiburg | 1:2 |
| FC Schalke 04 | Hannover 96 | 1:2 |
| SV Werder Bremen | 1. FC Köln | 4:2 |
| FC St. Pauli | TSG Hoffenheim | 0:1 |
| Bayer 04 Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 3:6 |
| VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 1:3 |
| 3. Spieltag | ||
|---|---|---|
| TSG Hoffenheim | FC Schalke 04 | Sa 11.09. 15:30 |
| Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | Sa 11.09. 15:30 |
| 1. FC Köln | FC St. Pauli | Sa 11.09. 15:30 |
| FC Bayern München | SV Werder Bremen | Sa 11.09. 15:30 |
| SC Freiburg | VfB Stuttgart | Sa 11.09. 15:30 |
| Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | Sa 11.09. 15:30 |
| Hannover 96 | Bayer 04 Leverkusen | Sa 11.09. 15:30 |
| Hamburger SV | 1. FC Nürnberg | Sa 11.09. 15:30 |
| FSV Mainz 05 | 1. FC Kaiserslautern | Sa 11.09. 15:30 |
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSG Hoffenheim | 2 | 5 : 1 | +4 | 6 | |
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 5 : 1 | +4 | 6 | |
| 3. | FSV Mainz 05 | 2 | 6 : 3 | +3 | 6 | |
| 4. | Hamburger SV | 2 | 5 : 2 | +3 | 6 | |
| 5. | Hannover 96 | 2 | 4 : 2 | +2 | 6 | |
| 6. | Borussia Mönchengladbach | 2 | 7 : 4 | +3 | 4 | |
| 7. | FC St. Pauli | 2 | 3 : 2 | +1 | 3 | |
| 8. | Borussia Dortmund | 2 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
| 9. | SV Werder Bremen | 2 | 5 : 6 | -1 | 3 | |
| 9. | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 5 : 6 | -1 | 3 | |
| 11. | SC Freiburg | 2 | 3 : 4 | -1 | 3 | |
| 12. | FC Bayern München | 2 | 2 : 3 | -1 | 3 | |
| 13. | 1. FC Nürnberg | 2 | 2 : 3 | -1 | 1 | |
| 14. | VfL Wolfsburg | 2 | 4 : 6 | -2 | 0 | |
| 15. | FC Schalke 04 | 2 | 2 : 4 | -2 | 0 | |
| 16. | Eintracht Frankfurt | 2 | 2 : 5 | -3 | 0 | |
| 17. | 1. FC Köln | 2 | 3 : 7 | -4 | 0 | |
| 18. | VfB Stuttgart | 2 | 1 : 5 | -4 | 0 |
| 1. | B. München | 70 |
| 2. | Schalke | 65 |
| 3. | Bremen | 61 |
| 4. | Leverkusen | 59 |
| 5. | Dortmund | 57 |
| 6. | Stuttgart | 55 |
| 7. | Hamburg | 52 |
| 8. | Wolfsburg | 50 |
| 9. | Mainz | 47 |
| 10. | Frankfurt | 46 |
| 11. | Hoffenheim | 42 |
| 12. | Gladbach | 39 |
| 13. | Köln | 38 |
| 14. | Freiburg | 35 |
| 15. | Hannover | 33 |
| 16. | Nürnberg | 31 |
| 17. | Bochum | 28 |
| 18. | Berlin | 24 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 