| 21. Spieltag | ||
|---|---|---|
| FSV Mainz 05 | SV Werder Bremen | Sa 05.02. 15:30 |
| TSG Hoffenheim | 1. FC Kaiserslautern | Sa 05.02. 15:30 |
| Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart | Sa 05.02. 15:30 |
| 1. FC Köln | FC Bayern München | Sa 05.02. 15:30 |
| SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | Sa 05.02. 15:30 |
| Borussia Dortmund | FC Schalke 04 | Sa 05.02. 15:30 |
| Hannover 96 | VfL Wolfsburg | Sa 05.02. 15:30 |
| Hamburger SV | FC St. Pauli | Sa 05.02. 15:30 |
| 1. FC Nürnberg | Bayer 04 Leverkusen | Sa 05.02. 15:30 |
| 22. Spieltag | ||
|---|---|---|
| SV Werder Bremen | Hannover 96 | Sa 12.02. 15:30 |
| VfB Stuttgart | 1. FC Nürnberg | Sa 12.02. 15:30 |
| VfL Wolfsburg | Hamburger SV | Sa 12.02. 15:30 |
| Eintracht Frankfurt | Bayer 04 Leverkusen | Sa 12.02. 15:30 |
| 1. FC Köln | FSV Mainz 05 | Sa 12.02. 15:30 |
| FC Bayern München | TSG Hoffenheim | Sa 12.02. 15:30 |
| 1. FC Kaiserslautern | Borussia Dortmund | Sa 12.02. 15:30 |
| FC Schalke 04 | SC Freiburg | Sa 12.02. 15:30 |
| FC St. Pauli | Borussia Mönchengladbach | Sa 12.02. 15:30 |
| 1. | B. München | 70 |
| 2. | Schalke | 65 |
| 3. | Bremen | 61 |
| 4. | Leverkusen | 59 |
| 5. | Dortmund | 57 |
| 6. | Stuttgart | 55 |
| 7. | Hamburg | 52 |
| 8. | Wolfsburg | 50 |
| 9. | Mainz | 47 |
| 10. | Frankfurt | 46 |
| 11. | Hoffenheim | 42 |
| 12. | Gladbach | 39 |
| 13. | Köln | 38 |
| 14. | Freiburg | 35 |
| 15. | Hannover | 33 |
| 16. | Nürnberg | 31 |
| 17. | Bochum | 28 |
| 18. | Berlin | 24 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 