| Ergebnisse des 21. Spieltags | ||
|---|---|---|
| SV Werder Bremen | Hertha BSC Berlin | 2 : 1 |
| VfL Wolfsburg | FC Bayern München | 1 : 3 |
| 1. FC Köln | Hamburger SV | 3 : 3 |
| SC Freiburg | FC Schalke 04 | 0 : 0 |
| VfL Bochum | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 1 |
| TSG Hoffenheim | Hannover 96 | 2 : 1 |
| 1. FC Nürnberg | VfB Stuttgart | 1 : 2 |
| FSV Mainz 05 | Borussia Mönchengladbach | 1 : 0 |
| Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 2 : 3 |
| Paarungen des 22. Spieltags | ||
|---|---|---|
| Borussia Mönchengladbach | 1. FC Nürnberg | 2 : 1 |
| Bayer 04 Leverkusen | VfL Wolfsburg | 2 : 1 |
| VfB Stuttgart | Hamburger SV | 1 : 3 |
| VfL Bochum | TSG Hoffenheim | 2 : 1 |
| Hannover 96 | SV Werder Bremen | 1 : 5 |
| Hertha BSC Berlin | FSV Mainz 05 | 1 : 1 |
| FC Bayern München | Borussia Dortmund | 3 : 1 |
| FC Schalke 04 | 1. FC Köln | 2 : 0 |
| Eintracht Frankfurt | SC Freiburg | 2 : 1 |
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 46 : 17 | +29 | 45 | |
| 2. | FC Bayern München | 21 | 45 : 18 | +27 | 45 | |
| 3. | FC Schalke 04 | 21 | 31 : 15 | +16 | 42 | |
| 4. | Hamburger SV | 21 | 40 : 24 | +16 | 36 | |
| 5. | Borussia Dortmund | 21 | 30 : 26 | +4 | 36 | |
| 6. | SV Werder Bremen | 21 | 39 : 25 | +14 | 31 | |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 21 | 28 : 29 | -1 | 31 | |
| 8. | FSV Mainz 05 | 21 | 25 : 29 | -4 | 30 | |
| 9. | TSG Hoffenheim | 21 | 29 : 25 | +4 | 28 | |
| 10. | VfB Stuttgart | 21 | 26 : 26 | 0 | 28 | |
| 11. | 1. FC Köln | 21 | 20 : 24 | -4 | 25 | |
| 12. | VfL Wolfsburg | 21 | 37 : 42 | -5 | 25 | |
| 13. | Borussia Mönchengladbach | 21 | 29 : 35 | -6 | 25 | |
| 14. | VfL Bochum | 21 | 23 : 37 | -14 | 22 | |
| 15. | SC Freiburg | 21 | 20 : 39 | -19 | 19 | |
| 16. | Hannover 96 | 21 | 23 : 36 | -13 | 17 | |
| 17. | 1. FC Nürnberg | 21 | 17 : 37 | -20 | 16 | |
| 18. | Hertha BSC Berlin | 21 | 17 : 41 | -24 | 11 |
| 1. | B. München | 56 |
| 2. | Schalke | 54 |
| 3. | Leverkusen | 53 |
| 4. | Dortmund | 45 |
| 5. | Hamburg | 43 |
| 6. | Bremen | 42 |
| 7. | Mainz | 38 |
| 8. | Wolfsburg | 37 |
| 9. | Stuttgart | 35 |
| 10. | Frankfurt | 35 |
| 11. | Hoffenheim | 32 |
| 12. | Gladbach | 31 |
| 13. | Köln | 28 |
| 14. | Bochum | 27 |
| 15. | Nürnberg | 24 |
| 16. | Hannover | 23 |
| 17. | Freiburg | 20 |
| 18. | Berlin | 15 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 