| Ergebnisse des 23. Spieltags | ||
|---|---|---|
| TSG Hoffenheim | Borussia Mönchengladbach | 2 : 2 |
| 1. FC Nürnberg | FC Bayern München | 1 : 1 |
| 1. FC Köln | VfB Stuttgart | 1 : 5 |
| Borussia Dortmund | Hannover 96 | 4 : 1 |
| Hamburger SV | Eintracht Frankfurt | 0 : 0 |
| FSV Mainz 05 | VfL Bochum | 0 : 0 |
| SC Freiburg | Hertha BSC Berlin | 0 : 3 |
| VfL Wolfsburg | FC Schalke 04 | 2 : 1 |
| SV Werder Bremen | Bayer 04 Leverkusen | 2 : 2 |
| Paarungen des 24. Spieltags | ||
|---|---|---|
| FC Schalke 04 | Borussia Dortmund | 2 : 1 |
| Hertha BSC Berlin | TSG Hoffenheim | 0 : 2 |
| FSV Mainz 05 | SV Werder Bremen | 1 : 2 |
| VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 2 : 1 |
| Borussia Mönchengladbach | SC Freiburg | 1 : 1 |
| VfL Bochum | 1. FC Nürnberg | 0 : 0 |
| Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Köln | 0 : 0 |
| Hannover 96 | VfL Wolfsburg | 0 : 1 |
| FC Bayern München | Hamburger SV | 1 : 0 |
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 50 : 20 | +30 | 49 | |
| 2. | FC Bayern München | 23 | 49 : 20 | +29 | 49 | |
| 3. | FC Schalke 04 | 23 | 34 : 17 | +17 | 45 | |
| 4. | Hamburger SV | 23 | 43 : 25 | +18 | 40 | |
| 5. | Borussia Dortmund | 23 | 35 : 30 | +5 | 39 | |
| 6. | SV Werder Bremen | 23 | 46 : 28 | +18 | 35 | |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 23 | 30 : 30 | 0 | 35 | |
| 8. | FSV Mainz 05 | 23 | 26 : 30 | -4 | 32 | |
| 9. | VfB Stuttgart | 23 | 32 : 30 | +2 | 31 | |
| 10. | TSG Hoffenheim | 23 | 32 : 29 | +3 | 29 | |
| 11. | Borussia Mönchengladbach | 23 | 33 : 38 | -5 | 29 | |
| 12. | VfL Wolfsburg | 23 | 40 : 45 | -5 | 28 | |
| 13. | VfL Bochum | 23 | 25 : 38 | -13 | 26 | |
| 14. | 1. FC Köln | 23 | 21 : 31 | -10 | 25 | |
| 15. | SC Freiburg | 23 | 21 : 44 | -23 | 19 | |
| 16. | Hannover 96 | 23 | 25 : 45 | -20 | 17 | |
| 17. | 1. FC Nürnberg | 23 | 19 : 40 | -21 | 17 | |
| 18. | Hertha BSC Berlin | 23 | 21 : 42 | -21 | 15 |
Gruppe A | ||
| 1. | Anderlecht | 11 |
| 2. | Ajax | 11 |
| 3. | Din. Zagreb | 6 |
| 4. | FC Timisoara | 5 |
Gruppe B | ||
| 1. | Valencia | 12 |
| 2. | Lille | 10 |
| 3. | CFC Genua | 7 |
| 4. | Sl. Prag | 3 |
Gruppe C | ||
| 1. | Hap. Tel Aviv | 12 |
| 2. | Hamburg | 10 |
| 3. | Celtic | 6 |
| 4. | Wien | 5 |
Gruppe D | ||
| 1. | Sp. Lissabon | 11 |
| 2. | Berlin | 10 |
| 3. | Heerenveen | 8 |
| 4. | Ventspils | 3 |
Gruppe E | ||
| 1. | Rom | 13 |
| 2. | Fulham | 11 |
| 3. | Basel | 9 |
| 4. | ZSKA Sofia | 1 |
Gruppe F | ||
| 1. | Galatasaray | 13 |
| 2. | Panathinaikos | 12 |
| 3. | D. Bukarest | 6 |
| 4. | Graz | 4 |
Gruppe G | ||
| 1. | Salzburg | 18 |
| 2. | Villarreal | 9 |
| 3. | Lazio | 6 |
| 4. | Sofia | 3 |
Gruppe H | ||
| 1. | Fenerbahce | 15 |
| 2. | Enschede | 8 |
| 3. | Tiraspol | 5 |
| 4. | Bukarest | 4 |
Gruppe I | ||
| 1. | Benf. Lissabon | 15 |
| 2. | Everton | 9 |
| 3. | Borisov | 7 |
| 4. | AEK Athen | 4 |
Gruppe J | ||
| 1. | Schachtjor | 13 |
| 2. | Brügge | 11 |
| 3. | Toulouse | 7 |
| 4. | P. Belgrad | 3 |
Gruppe K | ||
| 1. | PSV | 14 |
| 2. | Kopenhagen | 10 |
| 3. | Sp. Prag | 7 |
| 4. | Cluj | 3 |
Gruppe L | ||
| 1. | Bremen | 16 |
| 2. | Bilbao | 10 |
| 3. | N. Funchal | 5 |
| 4. | A. Wien | 2 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 