| 23. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | Fr 24.02. 20:30 |
| VfB Stuttgart | SC Freiburg | Sa 25.02. 15:30 |
| FSV Mainz 05 | 1. FC Kaiserslautern | Sa 25.02. 15:30 |
| 1. FC Köln | Bayer 04 Leverkusen | Sa 25.02. 15:30 |
| VfL Wolfsburg | TSG Hoffenheim | Sa 25.02. 15:30 |
| FC Augsburg | Hertha BSC Berlin | Sa 25.02. 15:30 |
| SV Werder Bremen | 1. FC Nürnberg | Sa 25.02. 18:30 |
| FC Bayern München | FC Schalke 04 | So 26.02. 15:30 |
| Borussia Dortmund | Hannover 96 | So 26.02. 17:30 |
| 24. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 1. FC Kaiserslautern | VfL Wolfsburg | Sa 03.03. 15:30 |
| Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern München | Sa 03.03. 15:30 |
| SC Freiburg | FC Schalke 04 | Sa 03.03. 15:30 |
| Hannover 96 | FC Augsburg | Sa 03.03. 15:30 |
| Hertha BSC Berlin | SV Werder Bremen | Sa 03.03. 15:30 |
| Hamburger SV | VfB Stuttgart | Sa 03.03. 15:30 |
| Borussia Dortmund | FSV Mainz 05 | Sa 03.03. 18:30 |
| 1. FC Nürnberg | Borussia Mönchengladbach | So 04.03. 15:30 |
| TSG Hoffenheim | 1. FC Köln | So 04.03. 17:30 |
| 1. | B. München | 70 |
| 2. | Schalke | 65 |
| 3. | Bremen | 61 |
| 4. | Leverkusen | 59 |
| 5. | Dortmund | 57 |
| 6. | Stuttgart | 55 |
| 7. | Hamburg | 52 |
| 8. | Wolfsburg | 50 |
| 9. | Mainz | 47 |
| 10. | Frankfurt | 46 |
| 11. | Hoffenheim | 42 |
| 12. | Gladbach | 39 |
| 13. | Köln | 38 |
| 14. | Freiburg | 35 |
| 15. | Hannover | 33 |
| 16. | Nürnberg | 31 |
| 17. | Bochum | 28 |
| 18. | Berlin | 24 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 