| Ergebnisse des 24. Spieltags | ||
|---|---|---|
| FC Schalke 04 | Borussia Dortmund | 2 : 1 |
| Hertha BSC Berlin | TSG Hoffenheim | 0 : 2 |
| FSV Mainz 05 | SV Werder Bremen | 1 : 2 |
| VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 2 : 1 |
| Borussia Mönchengladbach | SC Freiburg | 1 : 1 |
| VfL Bochum | 1. FC Nürnberg | 0 : 0 |
| Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Köln | 0 : 0 |
| Hannover 96 | VfL Wolfsburg | 0 : 1 |
| FC Bayern München | Hamburger SV | 1 : 0 |
| Paarungen des 25. Spieltags | ||
|---|---|---|
| 1. FC Köln | FC Bayern München | 1 : 1 |
| SV Werder Bremen | VfB Stuttgart | 2 : 2 |
| Hamburger SV | Hertha BSC Berlin | 1 : 0 |
| Eintracht Frankfurt | FC Schalke 04 | 1 : 4 |
| SC Freiburg | Hannover 96 | 1 : 2 |
| VfL Wolfsburg | VfL Bochum | 4 : 1 |
| Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach | 3 : 0 |
| 1. FC Nürnberg | Bayer 04 Leverkusen | 3 : 2 |
| TSG Hoffenheim | FSV Mainz 05 | 0 : 1 |
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München | 24 | 50 : 20 | +30 | 52 | |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen | 24 | 50 : 20 | +30 | 50 | |
| 3. | FC Schalke 04 | 24 | 36 : 18 | +18 | 48 | |
| 4. | Hamburger SV | 24 | 43 : 26 | +17 | 40 | |
| 5. | Borussia Dortmund | 24 | 36 : 32 | +4 | 39 | |
| 6. | SV Werder Bremen | 24 | 48 : 29 | +19 | 38 | |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 24 | 31 : 32 | -1 | 35 | |
| 8. | VfB Stuttgart | 24 | 34 : 31 | +3 | 34 | |
| 9. | TSG Hoffenheim | 24 | 34 : 29 | +5 | 32 | |
| 10. | FSV Mainz 05 | 24 | 27 : 32 | -5 | 32 | |
| 11. | VfL Wolfsburg | 24 | 41 : 45 | -4 | 31 | |
| 12. | Borussia Mönchengladbach | 24 | 34 : 39 | -5 | 30 | |
| 13. | VfL Bochum | 24 | 25 : 38 | -13 | 27 | |
| 14. | 1. FC Köln | 24 | 21 : 31 | -10 | 26 | |
| 15. | SC Freiburg | 24 | 22 : 45 | -23 | 20 | |
| 16. | 1. FC Nürnberg | 24 | 19 : 40 | -21 | 18 | |
| 17. | Hannover 96 | 24 | 25 : 46 | -21 | 17 | |
| 18. | Hertha BSC Berlin | 24 | 21 : 44 | -23 | 15 |
Gruppe A | ||
| 1. | Anderlecht | 11 |
| 2. | Ajax | 11 |
| 3. | Din. Zagreb | 6 |
| 4. | FC Timisoara | 5 |
Gruppe B | ||
| 1. | Valencia | 12 |
| 2. | Lille | 10 |
| 3. | CFC Genua | 7 |
| 4. | Sl. Prag | 3 |
Gruppe C | ||
| 1. | Hap. Tel Aviv | 12 |
| 2. | Hamburg | 10 |
| 3. | Celtic | 6 |
| 4. | Wien | 5 |
Gruppe D | ||
| 1. | Sp. Lissabon | 11 |
| 2. | Berlin | 10 |
| 3. | Heerenveen | 8 |
| 4. | Ventspils | 3 |
Gruppe E | ||
| 1. | Rom | 13 |
| 2. | Fulham | 11 |
| 3. | Basel | 9 |
| 4. | ZSKA Sofia | 1 |
Gruppe F | ||
| 1. | Galatasaray | 13 |
| 2. | Panathinaikos | 12 |
| 3. | D. Bukarest | 6 |
| 4. | Graz | 4 |
Gruppe G | ||
| 1. | Salzburg | 18 |
| 2. | Villarreal | 9 |
| 3. | Lazio | 6 |
| 4. | Sofia | 3 |
Gruppe H | ||
| 1. | Fenerbahce | 15 |
| 2. | Enschede | 8 |
| 3. | Tiraspol | 5 |
| 4. | Bukarest | 4 |
Gruppe I | ||
| 1. | Benf. Lissabon | 15 |
| 2. | Everton | 9 |
| 3. | Borisov | 7 |
| 4. | AEK Athen | 4 |
Gruppe J | ||
| 1. | Schachtjor | 13 |
| 2. | Brügge | 11 |
| 3. | Toulouse | 7 |
| 4. | P. Belgrad | 3 |
Gruppe K | ||
| 1. | PSV | 14 |
| 2. | Kopenhagen | 10 |
| 3. | Sp. Prag | 7 |
| 4. | Cluj | 3 |
Gruppe L | ||
| 1. | Bremen | 16 |
| 2. | Bilbao | 10 |
| 3. | N. Funchal | 5 |
| 4. | A. Wien | 2 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 