| Ergebnisse des 24. Spieltags | ||
|---|---|---|
| FC Schalke 04 | Borussia Dortmund | 2 : 1 |
| Hertha BSC Berlin | TSG Hoffenheim | 0 : 2 |
| FSV Mainz 05 | SV Werder Bremen | 1 : 2 |
| VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 2 : 1 |
| Borussia Mönchengladbach | SC Freiburg | 1 : 1 |
| VfL Bochum | 1. FC Nürnberg | 0 : 0 |
| Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Köln | 0 : 0 |
| Hannover 96 | VfL Wolfsburg | 0 : 1 |
| FC Bayern München | Hamburger SV | 1 : 0 |
| Paarungen des 25. Spieltags | ||
|---|---|---|
| 1. FC Köln | FC Bayern München | 1 : 1 |
| SV Werder Bremen | VfB Stuttgart | 2 : 2 |
| Hamburger SV | Hertha BSC Berlin | 1 : 0 |
| Eintracht Frankfurt | FC Schalke 04 | 1 : 4 |
| SC Freiburg | Hannover 96 | 1 : 2 |
| VfL Wolfsburg | VfL Bochum | 4 : 1 |
| Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach | 3 : 0 |
| 1. FC Nürnberg | Bayer 04 Leverkusen | 3 : 2 |
| TSG Hoffenheim | FSV Mainz 05 | 0 : 1 |
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München | 24 | 50 : 20 | +30 | 52 | |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen | 24 | 50 : 20 | +30 | 50 | |
| 3. | FC Schalke 04 | 24 | 36 : 18 | +18 | 48 | |
| 4. | Hamburger SV | 24 | 43 : 26 | +17 | 40 | |
| 5. | Borussia Dortmund | 24 | 36 : 32 | +4 | 39 | |
| 6. | SV Werder Bremen | 24 | 48 : 29 | +19 | 38 | |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 24 | 31 : 32 | -1 | 35 | |
| 8. | VfB Stuttgart | 24 | 34 : 31 | +3 | 34 | |
| 9. | TSG Hoffenheim | 24 | 34 : 29 | +5 | 32 | |
| 10. | FSV Mainz 05 | 24 | 27 : 32 | -5 | 32 | |
| 11. | VfL Wolfsburg | 24 | 41 : 45 | -4 | 31 | |
| 12. | Borussia Mönchengladbach | 24 | 34 : 39 | -5 | 30 | |
| 13. | VfL Bochum | 24 | 25 : 38 | -13 | 27 | |
| 14. | 1. FC Köln | 24 | 21 : 31 | -10 | 26 | |
| 15. | SC Freiburg | 24 | 22 : 45 | -23 | 20 | |
| 16. | 1. FC Nürnberg | 24 | 19 : 40 | -21 | 18 | |
| 17. | Hannover 96 | 24 | 25 : 46 | -21 | 17 | |
| 18. | Hertha BSC Berlin | 24 | 21 : 44 | -23 | 15 |
| 1. | B. München | 56 |
| 2. | Schalke | 54 |
| 3. | Leverkusen | 53 |
| 4. | Dortmund | 45 |
| 5. | Hamburg | 43 |
| 6. | Bremen | 42 |
| 7. | Mainz | 38 |
| 8. | Wolfsburg | 37 |
| 9. | Stuttgart | 35 |
| 10. | Frankfurt | 35 |
| 11. | Hoffenheim | 32 |
| 12. | Gladbach | 30 |
| 13. | Köln | 27 |
| 14. | Bochum | 27 |
| 15. | Nürnberg | 24 |
| 16. | Hannover | 23 |
| 17. | Freiburg | 20 |
| 18. | Berlin | 15 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 