| Ergebnisse des 26. Spieltags | ||
|---|---|---|
| FC Schalke 04 | VfB Stuttgart | 2 : 1 |
| Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 0 : 4 |
| VfL Bochum | Borussia Dortmund | 1 : 4 |
| FSV Mainz 05 | 1. FC Köln | 1 : 0 |
| Hannover 96 | Eintracht Frankfurt | 2 : 1 |
| Hertha BSC Berlin | 1. FC Nürnberg | 1 : 2 |
| FC Bayern München | SC Freiburg | 2 : 1 |
| TSG Hoffenheim | SV Werder Bremen | 0 : 1 |
| Bayer 04 Leverkusen | Hamburger SV | 4 : 2 |
| Paarungen des 27. Spieltags | ||
|---|---|---|
| 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach | 1 : 1 |
| Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | Sa 20.03., 15:30 |
| 1. FC Nürnberg | TSG Hoffenheim | Sa 20.03., 15:30 |
| VfB Stuttgart | Hannover 96 | Sa 20.03., 15:30 |
| SV Werder Bremen | VfL Bochum | Sa 20.03., 15:30 |
| SC Freiburg | FSV Mainz 05 | Sa 20.03., 15:30 |
| Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | Sa 20.03., 18:30 |
| Hamburger SV | FC Schalke 04 | So 21.03., 15:30 |
| VfL Wolfsburg | Hertha BSC Berlin | So 21.03., 17:30 |
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München | 26 | 53 : 22 | +31 | 56 | |
| 2. | FC Schalke 04 | 26 | 42 : 20 | +22 | 54 | |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 56 : 25 | +31 | 53 | |
| 4. | Borussia Dortmund | 26 | 43 : 33 | +10 | 45 | |
| 5. | Hamburger SV | 26 | 46 : 30 | +16 | 43 | |
| 6. | SV Werder Bremen | 26 | 51 : 31 | +20 | 42 | |
| 7. | FSV Mainz 05 | 26 | 29 : 32 | -3 | 38 | |
| 8. | VfL Wolfsburg | 26 | 49 : 46 | +3 | 37 | |
| 9. | VfB Stuttgart | 26 | 37 : 35 | +2 | 35 | |
| 10. | Eintracht Frankfurt | 26 | 33 : 38 | -5 | 35 | |
| 11. | TSG Hoffenheim | 26 | 34 : 31 | +3 | 32 | |
| 12. | Borussia Mönchengladbach | 26 | 34 : 46 | -12 | 30 | |
| 13. | 1. FC Köln | 26 | 22 : 33 | -11 | 27 | |
| 14. | VfL Bochum | 26 | 27 : 46 | -19 | 27 | |
| 15. | 1. FC Nürnberg | 26 | 24 : 43 | -19 | 24 | |
| 16. | Hannover 96 | 26 | 29 : 48 | -19 | 23 | |
| 17. | SC Freiburg | 26 | 24 : 49 | -25 | 20 | |
| 18. | Hertha BSC Berlin | 26 | 22 : 47 | -25 | 15 |
| 1. | B. München | 56 |
| 2. | Schalke | 54 |
| 3. | Leverkusen | 53 |
| 4. | Dortmund | 45 |
| 5. | Hamburg | 43 |
| 6. | Bremen | 42 |
| 7. | Mainz | 38 |
| 8. | Wolfsburg | 37 |
| 9. | Stuttgart | 35 |
| 10. | Frankfurt | 35 |
| 11. | Hoffenheim | 32 |
| 12. | Gladbach | 31 |
| 13. | Köln | 28 |
| 14. | Bochum | 27 |
| 15. | Nürnberg | 24 |
| 16. | Hannover | 23 |
| 17. | Freiburg | 20 |
| 18. | Berlin | 15 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 