| 27. Spieltag | ||
|---|---|---|
| VfL Wolfsburg | Hamburger SV | Fr 23.03. 20:30 |
| SC Freiburg | 1. FC Kaiserslautern | Sa 24.03. 15:30 |
| Borussia Mönchengladbach | TSG Hoffenheim | Sa 24.03. 15:30 |
| SV Werder Bremen | FC Augsburg | Sa 24.03. 15:30 |
| FSV Mainz 05 | Hertha BSC Berlin | Sa 24.03. 15:30 |
| FC Bayern München | Hannover 96 | Sa 24.03. 15:30 |
| FC Schalke 04 | Bayer 04 Leverkusen | Sa 24.03. 18:30 |
| VfB Stuttgart | 1. FC Nürnberg | So 25.03. 15:30 |
| 1. FC Köln | Borussia Dortmund | So 25.03. 17:30 |
| 28. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | Sa 31.03. 15:30 |
| FC Augsburg | 1. FC Köln | Sa 31.03. 15:30 |
| 1. FC Nürnberg | FC Bayern München | Sa 31.03. 15:30 |
| Hertha BSC Berlin | VfL Wolfsburg | Sa 31.03. 15:30 |
| TSG Hoffenheim | FC Schalke 04 | Sa 31.03. 15:30 |
| Hannover 96 | Borussia Mönchengladbach | Sa 31.03. 15:30 |
| 1. FC Kaiserslautern | Hamburger SV | Sa 31.03. 15:30 |
| SV Werder Bremen | FSV Mainz 05 | Sa 31.03. 15:30 |
| Bayer 04 Leverkusen | SC Freiburg | Sa 31.03. 15:30 |
| 1. | B. München | 70 |
| 2. | Schalke | 65 |
| 3. | Bremen | 61 |
| 4. | Leverkusen | 59 |
| 5. | Dortmund | 57 |
| 6. | Stuttgart | 55 |
| 7. | Hamburg | 52 |
| 8. | Wolfsburg | 50 |
| 9. | Mainz | 47 |
| 10. | Frankfurt | 46 |
| 11. | Hoffenheim | 42 |
| 12. | Gladbach | 39 |
| 13. | Köln | 38 |
| 14. | Freiburg | 35 |
| 15. | Hannover | 33 |
| 16. | Nürnberg | 31 |
| 17. | Bochum | 28 |
| 18. | Berlin | 24 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 