| 29. Spieltag | ||
|---|---|---|
| SC Freiburg | 1. FC Nürnberg | Sa 07.04. 15:30 |
| 1. FC Kaiserslautern | TSG Hoffenheim | Sa 07.04. 15:30 |
| VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | Sa 07.04. 15:30 |
| FC Bayern München | FC Augsburg | Sa 07.04. 15:30 |
| Hamburger SV | Bayer 04 Leverkusen | Sa 07.04. 15:30 |
| Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC Berlin | Sa 07.04. 15:30 |
| 1. FC Köln | SV Werder Bremen | Sa 07.04. 15:30 |
| FC Schalke 04 | Hannover 96 | Sa 07.04. 15:30 |
| VfB Stuttgart | FSV Mainz 05 | Sa 07.04. 15:30 |
| 30. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Kaiserslautern | Mi 11.04. 15:30 |
| FC Augsburg | VfB Stuttgart | Mi 11.04. 15:30 |
| FSV Mainz 05 | 1. FC Köln | Mi 11.04. 15:30 |
| Borussia Dortmund | FC Bayern München | Mi 11.04. 15:30 |
| Hannover 96 | VfL Wolfsburg | Mi 11.04. 15:30 |
| 1. FC Nürnberg | FC Schalke 04 | Mi 11.04. 15:30 |
| SV Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | Mi 11.04. 15:30 |
| TSG Hoffenheim | Hamburger SV | Mi 11.04. 15:30 |
| Hertha BSC Berlin | SC Freiburg | Mi 11.04. 15:30 |
| 1. | Dortmund | 75 |
| 2. | Leverkusen | 68 |
| 3. | B. München | 65 |
| 4. | Hannover | 60 |
| 5. | Mainz | 58 |
| 6. | Nürnberg | 47 |
| 7. | Lautern | 46 |
| 8. | Hamburg | 45 |
| 9. | Freiburg | 44 |
| 10. | Köln | 44 |
| 11. | Hoffenheim | 43 |
| 12. | Stuttgart | 42 |
| 13. | Bremen | 41 |
| 14. | Schalke | 40 |
| 15. | Wolfsburg | 38 |
| 16. | Gladbach | 36 |
| 17. | Frankfurt | 34 |
| 18. | St. Pauli | 29 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 