| Ergebnisse des 34. Spieltags | ||
|---|---|---|
| Hertha BSC Berlin | FC Bayern München | Sa 08.05., 15:30 |
| TSG Hoffenheim | VfB Stuttgart | Sa 08.05., 15:30 |
| SV Werder Bremen | Hamburger SV | Sa 08.05., 15:30 |
| SC Freiburg | Borussia Dortmund | Sa 08.05., 15:30 |
| FSV Mainz 05 | FC Schalke 04 | Sa 08.05., 15:30 |
| Borussia Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | Sa 08.05., 15:30 |
| VfL Bochum | Hannover 96 | Sa 08.05., 15:30 |
| 1. FC Nürnberg | 1. FC Köln | Sa 08.05., 15:30 |
| VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | Sa 08.05., 15:30 |
| Paarungen des nächsten Spieltags |
|---|
| Keine weiteren Spiele vorhanden. |
| 1. | B. München | 56 |
| 2. | Schalke | 54 |
| 3. | Leverkusen | 53 |
| 4. | Dortmund | 45 |
| 5. | Hamburg | 43 |
| 6. | Bremen | 42 |
| 7. | Mainz | 38 |
| 8. | Wolfsburg | 37 |
| 9. | Stuttgart | 35 |
| 10. | Frankfurt | 35 |
| 11. | Hoffenheim | 32 |
| 12. | Gladbach | 31 |
| 13. | Köln | 28 |
| 14. | Bochum | 27 |
| 15. | Nürnberg | 24 |
| 16. | Hannover | 23 |
| 17. | Freiburg | 20 |
| 18. | Berlin | 15 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 