| Ergebnisse des 4. Spieltags | ||
|---|---|---|
| Borussia Mönchengladbach | FSV Mainz 05 | 2 : 0 |
| VfB Stuttgart | 1. FC Nürnberg | 0 : 0 |
| FC Schalke 04 | SC Freiburg | 0 : 1 |
| Bayer 04 Leverkusen | VfL Bochum | 2 : 1 |
| Hannover 96 | TSG Hoffenheim | 0 : 1 |
| Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | 1 : 1 |
| FC Bayern München | VfL Wolfsburg | 3 : 0 |
| Hertha BSC Berlin | SV Werder Bremen | 2 : 3 |
| Hamburger SV | 1. FC Köln | 3 : 1 |
| Paarungen des 5. Spieltags | ||
|---|---|---|
| VfL Wolfsburg | Bayer 04 Leverkusen | 2 : 3 |
| Borussia Dortmund | FC Bayern München | 1 : 5 |
| TSG Hoffenheim | VfL Bochum | 3 : 0 |
| SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | 0 : 2 |
| FSV Mainz 05 | Hertha BSC Berlin | 2 : 1 |
| 1. FC Nürnberg | Borussia Mönchengladbach | 1 : 0 |
| Hamburger SV | VfB Stuttgart | 3 : 1 |
| SV Werder Bremen | Hannover 96 | 0 : 0 |
| 1. FC Köln | FC Schalke 04 | 1 : 2 |
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SV | 4 | 12 : 5 | +7 | 10 | |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 10 : 3 | +7 | 10 | |
| 3. | SV Werder Bremen | 4 | 9 : 6 | +3 | 7 | |
| 4. | FC Schalke 04 | 4 | 5 : 2 | +3 | 7 | |
| 5. | Borussia Mönchengladbach | 4 | 7 : 7 | 0 | 7 | |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 4 | 5 : 4 | +1 | 6 | |
| 7. | VfL Wolfsburg | 4 | 7 : 8 | -1 | 6 | |
| 8. | FC Bayern München | 4 | 6 : 4 | +2 | 5 | |
| 9. | VfB Stuttgart | 4 | 5 : 5 | 0 | 5 | |
| 10. | TSG Hoffenheim | 4 | 2 : 2 | 0 | 5 | |
| 11. | FSV Mainz 05 | 4 | 5 : 6 | -1 | 5 | |
| 12. | Borussia Dortmund | 4 | 4 : 6 | -2 | 5 | |
| 13. | Hannover 96 | 4 | 3 : 3 | 0 | 4 | |
| 14. | VfL Bochum | 4 | 5 : 8 | -3 | 4 | |
| 15. | SC Freiburg | 4 | 4 : 10 | -6 | 4 | |
| 16. | Hertha BSC Berlin | 4 | 4 : 6 | -2 | 3 | |
| 17. | 1. FC Nürnberg | 4 | 2 : 5 | -3 | 2 | |
| 18. | 1. FC Köln | 4 | 2 : 7 | -5 | 1 |
| 1. | B. München | 56 |
| 2. | Schalke | 54 |
| 3. | Leverkusen | 53 |
| 4. | Dortmund | 45 |
| 5. | Hamburg | 43 |
| 6. | Bremen | 42 |
| 7. | Mainz | 38 |
| 8. | Wolfsburg | 37 |
| 9. | Stuttgart | 35 |
| 10. | Frankfurt | 35 |
| 11. | Hoffenheim | 32 |
| 12. | Gladbach | 30 |
| 13. | Köln | 27 |
| 14. | Bochum | 27 |
| 15. | Nürnberg | 24 |
| 16. | Hannover | 23 |
| 17. | Freiburg | 20 |
| 18. | Berlin | 15 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 