| Ergebnisse des 6. Spieltags | ||
|---|---|---|
| FC Schalke 04 | VfL Wolfsburg | 1 : 2 |
| FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | 2 : 1 |
| VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 0 : 2 |
| Hannover 96 | Borussia Dortmund | 1 : 1 |
| VfL Bochum | FSV Mainz 05 | 2 : 3 |
| Borussia Mönchengladbach | TSG Hoffenheim | 2 : 4 |
| Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | 1 : 1 |
| Hertha BSC Berlin | SC Freiburg | 0 : 4 |
| Bayer 04 Leverkusen | SV Werder Bremen | 0 : 0 |
| Paarungen des 7. Spieltags | ||
|---|---|---|
| 1. FC Nürnberg | VfL Bochum | 0 : 1 |
| VfL Wolfsburg | Hannover 96 | 4 : 2 |
| Borussia Dortmund | FC Schalke 04 | 0 : 1 |
| SV Werder Bremen | FSV Mainz 05 | 3 : 0 |
| 1. FC Köln | Bayer 04 Leverkusen | 0 : 1 |
| Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 0 : 3 |
| Hamburger SV | FC Bayern München | 1 : 0 |
| SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach | 3 : 0 |
| TSG Hoffenheim | Hertha BSC Berlin | 5 : 1 |
| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SV | 6 | 16 : 7 | +9 | 14 | |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 13 : 5 | +8 | 14 | |
| 3. | FC Bayern München | 6 | 13 : 6 | +7 | 11 | |
| 4. | TSG Hoffenheim | 6 | 9 : 4 | +5 | 11 | |
| 5. | FSV Mainz 05 | 6 | 10 : 9 | +1 | 11 | |
| 6. | FC Schalke 04 | 6 | 8 : 5 | +3 | 10 | |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 6 | 8 : 5 | +3 | 10 | |
| 8. | SV Werder Bremen | 6 | 9 : 6 | +3 | 9 | |
| 9. | VfL Wolfsburg | 6 | 11 : 12 | -1 | 9 | |
| 10. | Borussia Mönchengladbach | 6 | 9 : 12 | -3 | 7 | |
| 11. | SC Freiburg | 6 | 8 : 12 | -4 | 7 | |
| 12. | Hannover 96 | 6 | 4 : 4 | 0 | 6 | |
| 13. | Borussia Dortmund | 6 | 6 : 12 | -6 | 6 | |
| 14. | 1. FC Nürnberg | 6 | 4 : 7 | -3 | 5 | |
| 15. | VfB Stuttgart | 6 | 6 : 10 | -4 | 5 | |
| 16. | 1. FC Köln | 6 | 5 : 9 | -4 | 4 | |
| 17. | VfL Bochum | 6 | 7 : 14 | -7 | 4 | |
| 18. | Hertha BSC Berlin | 6 | 5 : 12 | -7 | 3 |
| 1. | B. München | 56 |
| 2. | Schalke | 54 |
| 3. | Leverkusen | 53 |
| 4. | Dortmund | 45 |
| 5. | Hamburg | 43 |
| 6. | Bremen | 42 |
| 7. | Mainz | 38 |
| 8. | Wolfsburg | 37 |
| 9. | Stuttgart | 35 |
| 10. | Frankfurt | 35 |
| 11. | Hoffenheim | 32 |
| 12. | Gladbach | 30 |
| 13. | Köln | 27 |
| 14. | Bochum | 27 |
| 15. | Nürnberg | 24 |
| 16. | Hannover | 23 |
| 17. | Freiburg | 20 |
| 18. | Berlin | 15 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 