| Ergebnisse des letzten Spieltags |
|---|
| In dieser Saison haben noch keine Spiele statt gefunden. |
| Paarungen des nächsten Spieltags |
|---|
| Keine weiteren Spiele vorhanden. |
| 1. | Osnabrück | 69 |
| 2. | Aue | 68 |
| 3. | Ingolstadt | 64 |
| 4. | Braunschweig | 62 |
| 5. | Jena | 60 |
| 6. | Heidenheim | 59 |
| 7. | Offenbach | 57 |
| 8. | Bayern II | 54 |
| 9. | Erfurt | 53 |
| 10. | Stuttgart II | 52 |
| 11. | Haching | 50 |
| 12. | Dresden | 50 |
| 13. | Bremen II | 47 |
| 14. | Sandhausen | 47 |
| 15. | W.-Wiesbaden | 47 |
| 16. | Regensburg | 46 |
| 17. | Burghausen | 46 |
| 18. | BVB II | 39 |
| 19. | Kiel | 38 |
| 20. | Wuppertal | 38 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 