| 7. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Olympique Lyon | APOEL Nikosia | Di 14.02. 20:45 |
| Bayer 04 Leverkusen | FC Barcelona | Di 14.02. 20:45 |
| Zenit St. Petersburg | Benfica Lissabon | Mi 15.02. 18:00 |
| AC Mailand | FC Arsenal | Mi 15.02. 20:45 |
| ZSKA Moskau | Real Madrid | Di 21.02. 18:00 |
| SSC Neapel | FC Chelsea | Di 21.02. 20:45 |
| FC Basel | FC Bayern München | Mi 22.02. 20:45 |
| Olympique Marseille | Inter Mailand | Mi 22.02. 20:45 |
| 8. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Benfica Lissabon | Zenit St. Petersburg | Di 06.03. 20:45 |
| FC Arsenal | AC Mailand | Di 06.03. 20:45 |
| APOEL Nikosia | Olympique Lyon | Mi 07.03. 20:45 |
| FC Barcelona | Bayer 04 Leverkusen | Mi 07.03. 20:45 |
| FC Bayern München | FC Basel | Di 13.03. 20:45 |
| Inter Mailand | Olympique Marseille | Di 13.03. 20:45 |
| Real Madrid | ZSKA Moskau | Mi 14.03. 20:45 |
| FC Chelsea | SSC Neapel | Mi 14.03. 20:45 |
| 1. | Milan | 82 |
| 2. | Inter | 76 |
| 3. | Neapel | 70 |
| 4. | Calcio | 66 |
| 5. | Lazio | 66 |
| 6. | Rom | 63 |
| 7. | Juve | 58 |
| 8. | Palermo | 56 |
| 9. | Florenz | 51 |
| 10. | CFC Genua | 51 |
| 11. | Verona | 46 |
| 12. | Parma | 46 |
| 13. | Cat. Calcio | 46 |
| 14. | Cag. Calcio | 45 |
| 15. | Bologna | 45 |
| 16. | Cesena | 43 |
| 17. | Lecce | 41 |
| 18. | Genua | 36 |
| 19. | Brescia | 32 |
| 20. | AS Bari | 24 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 