| 1. Spieltag | ||
|---|---|---|
| SV Wilhelmshaven | Eintracht Frankfurt | 0:4 |
| Jahn Regensburg | DSC Arminia Bielefeld | 1:1 |
| VfL Osnabrück | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 |
| FSV Frankfurt | SC Paderborn 07 | 2:0 |
| VfB Lübeck | MSV Duisburg | 0:2 |
| FC Ingolstadt 04 | Karlsruher SC | 2:0 |
| Chemnitzer FC | FC St. Pauli | 1:0 |
| FC Hansa Rostock | TSG Hoffenheim | 0:4 |
| SC Verl | 1860 München | 1:2 |
| Rot-Weiß Ahlen | SV Werder Bremen | 0:4 |
| SC Pfullendorf | Hertha BSC Berlin | 0:2 |
| FC Oberneuland Bremen | SC Freiburg | 0:1 |
| SV Babelsberg 03 | VfB Stuttgart | 1:2 |
| Wacker Burghausen | Borussia Dortmund | 0:3 |
| FK Pirmasens | Bayer 04 Leverkusen | 1:11 |
| Erzgebirge Aue | Borussia Mönchengladbach | 1:3 |
| Eintracht Braunschweig | SpVgg Greuther Fürth | 0:0 |
| SV Elversberg | Hannover 96 | 0:0 |
| SV Sandhausen | FC Augsburg | 3:3 |
| Schwarz-Weiß Essen | Alemannia Aachen | 1:2 |
| TuS Koblenz | Fortuna Düsseldorf | 1:0 |
| Victoria Hamburg | RW Oberhausen | 1:0 |
| ZFC Meuselwitz | 1. FC Köln | 0:2 |
| TuS Heeslingen | Energie Cottbus | 1:2 |
| Berlin Ankaraspor | FSV Mainz 05 | 1:2 |
| Eintracht Trier | 1. FC Nürnberg | 0:2 |
| Hallescher FC | 1. FC Union Berlin | 1:0 |
| Torgelower SV Greif | Hamburger SV | 1:5 |
| Preußen Münster | VfL Wolfsburg | 1:2 |
| Kickers Offenbach | VfL Bochum | 3:0 |
| TSV Germania Windeck | FC Bayern München | 0:4 |
| VfR Aalen | FC Schalke 04 | 1:2 |
| 2. Spieltag | ||
|---|---|---|
| TuS Koblenz | Hertha BSC Berlin | Di 26.10. 15:30 |
| FC Bayern München | SV Werder Bremen | Di 26.10. 15:30 |
| Alemannia Aachen | FSV Mainz 05 | Di 26.10. 15:30 |
| TSG Hoffenheim | FC Ingolstadt 04 | Di 26.10. 15:30 |
| Borussia Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | Di 26.10. 15:30 |
| SpVgg Greuther Fürth | FC Augsburg | Di 26.10. 15:30 |
| 1. FC Köln | 1860 München | Di 26.10. 15:30 |
| Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | Di 26.10. 15:30 |
| FSV Frankfurt | FC Schalke 04 | Di 26.10. 15:30 |
| Energie Cottbus | SC Freiburg | Di 26.10. 15:30 |
| Hallescher FC | MSV Duisburg | Di 26.10. 15:30 |
| Chemnitzer FC | VfB Stuttgart | Di 26.10. 15:30 |
| SV Elversberg | 1. FC Nürnberg | Di 26.10. 15:30 |
| Kickers Offenbach | Borussia Dortmund | Di 26.10. 15:30 |
| Victoria Hamburg | VfL Wolfsburg | Di 26.10. 15:30 |
| 1. FC Kaiserslautern | DSC Arminia Bielefeld | Di 26.10. 15:30 |
| 1. | B. München | 70 |
| 2. | Schalke | 65 |
| 3. | Bremen | 61 |
| 4. | Leverkusen | 59 |
| 5. | Dortmund | 57 |
| 6. | Stuttgart | 55 |
| 7. | Hamburg | 52 |
| 8. | Wolfsburg | 50 |
| 9. | Mainz | 47 |
| 10. | Frankfurt | 46 |
| 11. | Hoffenheim | 42 |
| 12. | Gladbach | 39 |
| 13. | Köln | 38 |
| 14. | Freiburg | 35 |
| 15. | Hannover | 33 |
| 16. | Nürnberg | 31 |
| 17. | Bochum | 28 |
| 18. | Berlin | 24 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 