| 2. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Fortuna Düsseldorf | 1860 München | 3:0 |
| RasenBallsport Leipzig | FC Augsburg | 0:1 |
| SpVgg Unterhaching | VfL Bochum | 1:4 |
| 1. FC Heidenheim | Borussia Mönchengladbach | 0:0 (i.E. 3:4) |
| SpVgg Greuther Fürth | SC Paderborn 07 | 4:0 |
| Borussia Dortmund | Dynamo Dresden | 2:0 |
| TSG Hoffenheim | 1. FC Köln | 2:1 |
| Eintracht Trier | Hamburger SV | 1:1 (n.V. 1:2) |
| Hannover 96 | FSV Mainz 05 | 0:0 (n.V. 0:1) |
| Holstein Kiel | MSV Duisburg | 2:0 |
| Karlsruher SC | FC Schalke 04 | 0:2 |
| Rot-Weiss Essen | Hertha BSC Berlin | 0:3 |
| FC Bayern München | FC Ingolstadt 04 | 6:0 |
| VfB Stuttgart | FSV Frankfurt | 3:0 |
| Eintracht Frankfurt | 1. FC Kaiserslautern | 0:0 (n.V. 0:1) |
| Erzgebirge Aue | 1. FC Nürnberg | 1:2 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 