| Ergebnisse des letzten Spieltags |
|---|
| In dieser Saison haben noch keine Spiele statt gefunden. |
| Paarungen des nächsten Spieltags |
|---|
| Keine weiteren Spiele vorhanden. |
Gruppe A | ||
| 1. | Anderlecht | 11 |
| 2. | Ajax | 11 |
| 3. | Din. Zagreb | 6 |
| 4. | FC Timisoara | 5 |
Gruppe B | ||
| 1. | Valencia | 12 |
| 2. | Lille | 10 |
| 3. | CFC Genua | 7 |
| 4. | Sl. Prag | 3 |
Gruppe C | ||
| 1. | Hap. Tel Aviv | 12 |
| 2. | Hamburg | 10 |
| 3. | Celtic | 6 |
| 4. | Wien | 5 |
Gruppe D | ||
| 1. | Sp. Lissabon | 11 |
| 2. | Berlin | 10 |
| 3. | Heerenveen | 8 |
| 4. | Ventspils | 3 |
Gruppe E | ||
| 1. | Rom | 13 |
| 2. | Fulham | 11 |
| 3. | Basel | 9 |
| 4. | ZSKA Sofia | 1 |
Gruppe F | ||
| 1. | Galatasaray | 13 |
| 2. | Panathinaikos | 12 |
| 3. | D. Bukarest | 6 |
| 4. | Graz | 4 |
Gruppe G | ||
| 1. | Salzburg | 18 |
| 2. | Villarreal | 9 |
| 3. | Lazio | 6 |
| 4. | Sofia | 3 |
Gruppe H | ||
| 1. | Fenerbahce | 15 |
| 2. | Enschede | 8 |
| 3. | Tiraspol | 5 |
| 4. | Bukarest | 4 |
Gruppe I | ||
| 1. | Benf. Lissabon | 15 |
| 2. | Everton | 9 |
| 3. | Borisov | 7 |
| 4. | AEK Athen | 4 |
Gruppe J | ||
| 1. | Schachtjor | 13 |
| 2. | Brügge | 11 |
| 3. | Toulouse | 7 |
| 4. | P. Belgrad | 3 |
Gruppe K | ||
| 1. | PSV | 14 |
| 2. | Kopenhagen | 10 |
| 3. | Sp. Prag | 7 |
| 4. | Cluj | 3 |
Gruppe L | ||
| 1. | Bremen | 16 |
| 2. | Bilbao | 10 |
| 3. | N. Funchal | 5 |
| 4. | A. Wien | 2 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 