| Gruppe A | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rubin Kasan | 2 | 5 : 2 | +3 | 4 | |
| 2. | Tottenham Hotspur | 2 | 3 : 1 | +2 | 4 | |
| 3. | PAOK Saloniki | 2 | 2 : 2 | 0 | 2 | |
| 4. | Shamrock Rovers | 2 | 1 : 6 | -5 | 0 | |
| Gruppe B | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Standard Lüttich | 2 | 3 : 0 | +3 | 4 | |
| 2. | Hannover 96 | 2 | 2 : 1 | +1 | 4 | |
| 3. | FC Kopenhagen | 2 | 1 : 3 | -2 | 3 | |
| 4. | Worskla Poltawa | 2 | 1 : 3 | -2 | 0 | |
| Gruppe C | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV Eindhoven | 2 | 4 : 1 | +3 | 6 | |
| 2. | Legia Warschau | 2 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
| 3. | Rapid Bukarest | 2 | 2 : 3 | -1 | 3 | |
| 4. | Hapoel Tel Aviv | 2 | 2 : 4 | -2 | 0 | |
| Gruppe D | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sporting Lissabon | 2 | 4 : 1 | +3 | 6 | |
| 2. | FC Vaslui | 2 | 4 : 4 | 0 | 2 | |
| 3. | Lazio Rom | 2 | 3 : 4 | -1 | 1 | |
| 4. | FC Zürich | 2 | 2 : 4 | -2 | 1 | |
| Gruppe E | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stoke City | 2 | 3 : 2 | +1 | 4 | |
| 2. | Besiktas Istanbul | 2 | 6 : 3 | +3 | 3 | |
| 3. | Dynamo Kiew | 2 | 2 : 2 | 0 | 2 | |
| 4. | Maccabi Tel Aviv | 2 | 2 : 6 | -4 | 1 | |
| Gruppe F | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Athletic Bilbao | 2 | 4 : 1 | +3 | 6 | |
| 2. | RB Salzburg | 2 | 4 : 3 | +1 | 3 | |
| 3. | Paris St. Germain | 2 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
| 4. | Slovan Bratislava | 2 | 1 : 5 | -4 | 0 | |
| Gruppe G | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AZ Alkmaar | 2 | 5 : 2 | +3 | 4 | |
| 2. | Metalist Kharkov | 2 | 3 : 2 | +1 | 4 | |
| 3. | Austria Wien | 2 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
| 4. | Malmö FF | 2 | 2 : 6 | -4 | 0 | |
| Gruppe H | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Brügge | 2 | 4 : 1 | +3 | 6 | |
| 2. | Sporting Braga | 2 | 4 : 3 | +1 | 3 | |
| 3. | Birmingham City | 2 | 3 : 4 | -1 | 3 | |
| 4. | NK Maribor | 2 | 1 : 4 | -3 | 0 | |
| Gruppe I | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atletico Madrid | 2 | 3 : 1 | +2 | 4 | |
| 2. | Udinese Calcio | 2 | 3 : 2 | +1 | 4 | |
| 3. | Stade Rennes | 2 | 2 : 3 | -1 | 1 | |
| 4. | Celtic Glasgow | 2 | 1 : 3 | -2 | 1 | |
| Gruppe J | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 2 | 3 : 1 | +2 | 4 | |
| 2. | Maccabi Haifa | 2 | 2 : 3 | -1 | 3 | |
| 3. | Steaua Bukarest | 2 | 1 : 1 | 0 | 2 | |
| 4. | AEK Larnaka | 2 | 1 : 2 | -1 | 1 | |
| Gruppe K | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Twente Enschede | 2 | 5 : 2 | +3 | 4 | |
| 2. | FC Fulham | 2 | 3 : 1 | +2 | 4 | |
| 3. | Odense BK | 2 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
| 4. | Wisla Krakow | 2 | 2 : 7 | -5 | 0 | |
| Gruppe L | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RSC Anderlecht | 2 | 6 : 1 | +5 | 6 | |
| 2. | Sturm Graz | 2 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
| 3. | Lokomotive Moskau | 2 | 2 : 3 | -1 | 3 | |
| 4. | AEK Athen | 2 | 2 : 6 | -4 | 0 | |
Gruppe A | ||
| 1. | Uruguay | 7 |
| 2. | Mexiko | 4 |
| 3. | Südafrika | 4 |
| 4. | Frankreich | 1 |
Gruppe B | ||
| 1. | Argentinien | 9 |
| 2. | Südkorea | 4 |
| 3. | Griechenland | 3 |
| 4. | Nigeria | 1 |
Gruppe C | ||
| 1. | USA | 5 |
| 2. | England | 5 |
| 3. | Slowenien | 4 |
| 4. | Algerien | 1 |
Gruppe D | ||
| 1. | Deutschland | 6 |
| 2. | Ghana | 4 |
| 3. | Australien | 4 |
| 4. | Serbien | 3 |
Gruppe E | ||
| 1. | Niederlande | 9 |
| 2. | Japan | 6 |
| 3. | Dänemark | 3 |
| 4. | Kamerun | 0 |
Gruppe F | ||
| 1. | Paraguay | 5 |
| 2. | Slowakei | 4 |
| 3. | Neuseeland | 3 |
| 4. | Italien | 2 |
Gruppe G | ||
| 1. | Brasilien | 7 |
| 2. | Portugal | 5 |
| 3. | Elfenbeinküste | 4 |
| 4. | Nordkorea | 0 |
Gruppe H | ||
| 1. | Spanien | 6 |
| 2. | Chile | 6 |
| 3. | Schweiz | 4 |
| 4. | Honduras | 1 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 