| Gruppe A | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAOK Saloniki | 5 | 9 : 5 | +4 | 11 | |
| 2. | Rubin Kasan | 5 | 10 : 4 | +6 | 10 | |
| 3. | Tottenham Hotspur | 5 | 5 : 4 | +1 | 7 | |
| 4. | Shamrock Rovers | 5 | 4 : 15 | -11 | 0 | |
| Gruppe B | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Standard Lüttich | 5 | 8 : 1 | +7 | 11 | |
| 2. | Hannover 96 | 5 | 6 : 6 | 0 | 8 | |
| 3. | FC Kopenhagen | 5 | 5 : 8 | -3 | 5 | |
| 4. | Worskla Poltawa | 5 | 3 : 7 | -4 | 2 | |
| Gruppe C | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV Eindhoven | 5 | 11 : 4 | +7 | 13 | |
| 2. | Legia Warschau | 5 | 7 : 7 | 0 | 9 | |
| 3. | Hapoel Tel Aviv | 5 | 8 : 9 | -1 | 4 | |
| 4. | Rapid Bukarest | 5 | 4 : 10 | -6 | 3 | |
| Gruppe D | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sporting Lissabon | 5 | 8 : 2 | +6 | 12 | |
| 2. | Lazio Rom | 5 | 5 : 5 | 0 | 6 | |
| 3. | FC Vaslui | 5 | 5 : 6 | -1 | 6 | |
| 4. | FC Zürich | 5 | 3 : 8 | -5 | 2 | |
| Gruppe E | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stoke City | 5 | 9 : 4 | +5 | 11 | |
| 2. | Besiktas Istanbul | 5 | 10 : 6 | +4 | 9 | |
| 3. | Dynamo Kiew | 5 | 4 : 4 | 0 | 6 | |
| 4. | Maccabi Tel Aviv | 5 | 5 : 14 | -9 | 1 | |
| Gruppe F | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Athletic Bilbao | 5 | 9 : 4 | +5 | 13 | |
| 2. | RB Salzburg | 5 | 8 : 6 | +2 | 7 | |
| 3. | Paris St. Germain | 5 | 4 : 5 | -1 | 7 | |
| 4. | Slovan Bratislava | 5 | 2 : 8 | -6 | 1 | |
| Gruppe G | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Metalist Kharkov | 5 | 14 : 5 | +9 | 13 | |
| 2. | AZ Alkmaar | 5 | 9 : 6 | +3 | 7 | |
| 3. | Austria Wien | 5 | 8 : 11 | -3 | 5 | |
| 4. | Malmö FF | 5 | 4 : 13 | -9 | 1 | |
| Gruppe H | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sporting Braga | 5 | 11 : 5 | +6 | 10 | |
| 2. | FC Brügge | 5 | 11 : 8 | +3 | 10 | |
| 3. | Birmingham City | 5 | 7 : 8 | -1 | 7 | |
| 4. | NK Maribor | 5 | 6 : 14 | -8 | 1 | |
| Gruppe I | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atletico Madrid | 5 | 8 : 3 | +5 | 10 | |
| 2. | Udinese Calcio | 5 | 5 : 6 | -1 | 8 | |
| 3. | Celtic Glasgow | 5 | 5 : 6 | -1 | 5 | |
| 4. | Stade Rennes | 5 | 4 : 7 | -3 | 3 | |
| Gruppe J | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 5 | 10 : 2 | +8 | 11 | |
| 2. | Maccabi Haifa | 5 | 10 : 9 | +1 | 6 | |
| 3. | Steaua Bukarest | 5 | 6 : 10 | -4 | 5 | |
| 4. | AEK Larnaka | 5 | 3 : 8 | -5 | 5 | |
| Gruppe K | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Twente Enschede | 5 | 13 : 5 | +8 | 13 | |
| 2. | FC Fulham | 5 | 7 : 4 | +3 | 7 | |
| 3. | Wisla Krakow | 5 | 6 : 12 | -6 | 6 | |
| 4. | Odense BK | 5 | 7 : 12 | -5 | 3 | |
| Gruppe L | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RSC Anderlecht | 5 | 13 : 2 | +11 | 15 | |
| 2. | Lokomotive Moskau | 5 | 11 : 6 | +5 | 12 | |
| 3. | Sturm Graz | 5 | 4 : 11 | -7 | 3 | |
| 4. | AEK Athen | 5 | 5 : 14 | -9 | 0 | |
Gruppe A | ||
| 1. | Uruguay | 7 |
| 2. | Mexiko | 4 |
| 3. | Südafrika | 4 |
| 4. | Frankreich | 1 |
Gruppe B | ||
| 1. | Argentinien | 9 |
| 2. | Südkorea | 4 |
| 3. | Griechenland | 3 |
| 4. | Nigeria | 1 |
Gruppe C | ||
| 1. | USA | 5 |
| 2. | England | 5 |
| 3. | Slowenien | 4 |
| 4. | Algerien | 1 |
Gruppe D | ||
| 1. | Deutschland | 6 |
| 2. | Ghana | 4 |
| 3. | Australien | 4 |
| 4. | Serbien | 3 |
Gruppe E | ||
| 1. | Niederlande | 9 |
| 2. | Japan | 6 |
| 3. | Dänemark | 3 |
| 4. | Kamerun | 0 |
Gruppe F | ||
| 1. | Paraguay | 5 |
| 2. | Slowakei | 4 |
| 3. | Neuseeland | 3 |
| 4. | Italien | 2 |
Gruppe G | ||
| 1. | Brasilien | 7 |
| 2. | Portugal | 5 |
| 3. | Elfenbeinküste | 4 |
| 4. | Nordkorea | 0 |
Gruppe H | ||
| 1. | Spanien | 6 |
| 2. | Chile | 6 |
| 3. | Schweiz | 4 |
| 4. | Honduras | 1 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 