| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FFC Turbine Potsdam (F) | 10 | 30 : 5 | +25 | 27 | |
| 2. | FCR 2001 Duisburg (F) | 10 | 27 : 8 | +19 | 25 | |
| 3. | VfL Wolfsburg (F) | 10 | 24 : 9 | +15 | 22 | |
| 4. | 1. FFC Frankfurt (F) | 10 | 26 : 5 | +21 | 21 | |
| 5. | SG Essen-Schönebeck (F) | 10 | 15 : 12 | +3 | 17 | |
| 6. | SC Freiburg (F) | 10 | 16 : 18 | -2 | 16 | |
| 7. | SC Bad Neuenahr (F) | 10 | 10 : 11 | -1 | 11 | |
| 8. | 1. FC Lok Leipzig (F) | 10 | 8 : 24 | -16 | 9 | |
| 9. | Hamburger SV (F) | 10 | 9 : 18 | -9 | 8 | |
| 10. | FF USV Jena (F) | 10 | 5 : 21 | -16 | 8 | |
| 11. | FC Bayern München (F) | 10 | 9 : 24 | -15 | 7 | |
| 12. | Bayer Leverkusen (F) | 10 | 8 : 32 | -24 | 3 |
| 1. | Marseille | 78 |
| 2. | Lyon | 72 |
| 3. | Auxerre | 71 |
| 4. | Lille | 70 |
| 5. | Montpellier | 69 |
| 6. | Bordeaux | 64 |
| 7. | Lorient | 58 |
| 8. | Monaco | 55 |
| 9. | Rennes | 53 |
| 10. | Valenciennes | 52 |
| 11. | RC Lens | 48 |
| 12. | Nancy | 48 |
| 13. | PSG | 47 |
| 14. | Toulouse | 47 |
| 15. | Nice | 44 |
| 16. | Sochaux | 41 |
| 17. | St.-Etienne | 40 |
| 18. | Le Mans | 32 |
| 19. | Boulogne-sur-Mer | 31 |
| 20. | Grenoble | 23 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 