| 13. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 1. FFC Turbine Potsdam (F) | Bayer Leverkusen (F) | So 26.02. 11:00 |
| FCR 2001 Duisburg (F) | Hamburger SV (F) | So 26.02. 11:00 |
| 1. FFC Frankfurt (F) | 1. FC Lok Leipzig (F) | So 26.02. 11:00 |
| SC Bad Neuenahr (F) | VfL Wolfsburg (F) | So 26.02. 14:00 |
| FC Bayern München (F) | SC Freiburg (F) | So 26.02. 14:00 |
| FF USV Jena (F) | SG Essen-Schönebeck (F) | So 26.02. 14:00 |
| 14. Spieltag | ||
|---|---|---|
| SC Freiburg (F) | 1. FFC Turbine Potsdam (F) | So 11.03. 11:00 |
| Hamburger SV (F) | 1. FC Lok Leipzig (F) | So 11.03. 11:00 |
| FF USV Jena (F) | 1. FFC Frankfurt (F) | So 11.03. 14:00 |
| VfL Wolfsburg (F) | FC Bayern München (F) | So 11.03. 14:00 |
| SG Essen-Schönebeck (F) | SC Bad Neuenahr (F) | So 11.03. 14:00 |
| Bayer Leverkusen (F) | FCR 2001 Duisburg (F) | So 11.03. 14:00 |
| 1. | Marseille | 78 |
| 2. | Lyon | 72 |
| 3. | Auxerre | 71 |
| 4. | Lille | 70 |
| 5. | Montpellier | 69 |
| 6. | Bordeaux | 64 |
| 7. | Lorient | 58 |
| 8. | Monaco | 55 |
| 9. | Rennes | 53 |
| 10. | Valenciennes | 52 |
| 11. | RC Lens | 48 |
| 12. | Nancy | 48 |
| 13. | PSG | 47 |
| 14. | Toulouse | 47 |
| 15. | Nice | 44 |
| 16. | Sochaux | 41 |
| 17. | St.-Etienne | 40 |
| 18. | Le Mans | 32 |
| 19. | Boulogne-sur-Mer | 31 |
| 20. | Grenoble | 23 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 