| 20. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Olympique Marseille | Girondins Bordeaux | Sa 15.01. 19:00 |
| HSC Montpellier | AFC Valenciennes | Sa 15.01. 19:00 |
| OGC Nice | OSC Lille | Sa 15.01. 19:00 |
| AJ Auxerre | AS Monaco | Sa 15.01. 19:00 |
| Paris St. Germain | FC Sochaux | Sa 15.01. 19:00 |
| Stade Brest | SM Caen | Sa 15.01. 19:00 |
| Stade Rennes | AC Arles-Avignon | Sa 15.01. 19:00 |
| RC Lens | AS St.-Etienne | Sa 15.01. 19:00 |
| FC Toulouse | AS Nancy | Sa 15.01. 19:00 |
| Olympique Lyon | FC Lorient | Sa 15.01. 19:00 |
| 21. Spieltag | ||
|---|---|---|
| FC Lorient | Stade Brest | Sa 29.01. 19:00 |
| AS Monaco | Olympique Marseille | Sa 29.01. 19:00 |
| AS Nancy | HSC Montpellier | Sa 29.01. 19:00 |
| AC Arles-Avignon | Paris St. Germain | Sa 29.01. 19:00 |
| AS St.-Etienne | FC Toulouse | Sa 29.01. 19:00 |
| Girondins Bordeaux | OGC Nice | Sa 29.01. 19:00 |
| FC Sochaux | Stade Rennes | Sa 29.01. 19:00 |
| SM Caen | AJ Auxerre | Sa 29.01. 19:00 |
| AFC Valenciennes | Olympique Lyon | Sa 29.01. 19:00 |
| OSC Lille | RC Lens | Sa 29.01. 19:00 |
| 1. | Barca | 99 |
| 2. | Real | 96 |
| 3. | Valencia | 71 |
| 4. | Sevilla | 63 |
| 5. | Mallorca | 62 |
| 6. | Getafe | 58 |
| 7. | Villarreal | 56 |
| 8. | Bilbao | 54 |
| 9. | Atl. Madrid | 47 |
| 10. | Deportivo | 47 |
| 11. | Esp. Barcelona | 44 |
| 12. | Osasuna | 43 |
| 13. | Almeria | 42 |
| 14. | Saragossa | 41 |
| 15. | Gijon | 40 |
| 16. | Santander | 39 |
| 17. | Malaga | 37 |
| 18. | Valladolid | 36 |
| 19. | Teneriffa | 36 |
| 20. | Xerez | 34 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 