| Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City | 1 | 4 : 0 | +4 | 3 | |
| 1. | Bolton Wanderers | 1 | 4 : 0 | +4 | 3 | |
| 3. | Tottenham Hotspur | 1 | 2 : 0 | +2 | 3 | |
| 4. | Manchester United | 1 | 2 : 1 | +1 | 3 | |
| 4. | Wolverhampton Wanderers | 1 | 2 : 1 | +1 | 3 | |
| 6. | Norwich City | 1 | 1 : 1 | 0 | 1 | |
| 6. | Wigan Athletic | 1 | 1 : 1 | 0 | 1 | |
| 6. | FC Liverpool | 1 | 1 : 1 | 0 | 1 | |
| 6. | FC Sunderland | 1 | 1 : 1 | 0 | 1 | |
| 10. | FC Arsenal | 1 | 0 : 0 | 0 | 1 | |
| 10. | FC Fulham | 1 | 0 : 0 | 0 | 1 | |
| 10. | Newcastle United | 1 | 0 : 0 | 0 | 1 | |
| 10. | Aston Villa | 1 | 0 : 0 | 0 | 1 | |
| 10. | Stoke City | 1 | 0 : 0 | 0 | 1 | |
| 10. | FC Chelsea | 1 | 0 : 0 | 0 | 1 | |
| 16. | West Bromwich Albion | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | |
| 16. | Blackburn Rovers | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 | |
| 18. | FC Everton | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 | |
| 19. | Swansea City | 1 | 0 : 4 | -4 | 0 | |
| 19. | Queens Park Rangers | 1 | 0 : 4 | -4 | 0 |
| © Ligaexperte.de |
Standardkonform mit:
| 